Caricamento...
Classifica Produzione Carote Prefettura Giapponese
Raccolta Carote per Prefettura (t) 2010 - 2024
Classifiche Complete
Set di dati completo - 2024
| Posizione | Prefettura | Valore | A/A | Quota % | Δ Posizione |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HokkaidōHKD | 176.400 | +12,4% | 34,4% | — |
| 2 | ChibaCHB | 83.000 | -25,8% | 16,2% | — |
| 3 | TokushimaTKS | 43.300 | -12,3% | 8,5% | — |
| 4 | AomoriAOM | 36.300 | +3,4% | 7,1% | — |
| 5 | NagasakiNGS | 26.600 | -18,7% | 5,2% | — |
| 6 | IbarakiIBR | 25.000 | -8,1% | 4,9% | — |
| 7 | KagoshimaKGS | 23.200 | +0,4% | 4,5% | +1 |
| 8 | KumamotoKMM | 22.900 | -2,6% | 4,5% | -1 |
| 9 | AichiAIC | 14.800 | -20,0% | 2,9% | — |
| 10 | MiyazakiMYZ | 13.300 | -8,9% | 2,6% | +1 |
| 11 | SaitamaSTM | 12.200 | -19,2% | 2,4% | -1 |
| 12 | GifuGIF | 4360 | -17,0% | 0,9% | — |
| 13 | NiigataNGT | 4320 | -3,6% | 0,8% | — |
| 14 | HyōgoHYG | 3340 | +3,4% | 0,7% | — |
| 15 | KagawaKGW | 2730 | -6,8% | 0,5% | — |
| 16 | TokyoTKY | 2570 | -9,5% | 0,5% | +1 |
| 17 | IwateIWT | 2480 | -4,2% | 0,5% | +2 |
| 18 | WakayamaWKY | 2320 | +17,2% | 0,5% | +3 |
| 19 | ShizuokaSZO | 2280 | -18,6% | 0,4% | -1 |
| 20 | ŌitaOIT | 2200 | -24,1% | 0,4% | -4 |
| 21 | OkinawaOKN | 1860 | -11,4% | 0,4% | -1 |
| 22 | FukushimaFKS | 1680 | -3,4% | 0,3% | +1 |
| 23 | TottoriTTR | 1550 | -15,8% | 0,3% | -1 |
| 24 | MieMIE | 981 | -10,0% | 0,2% | — |
| 25 | ToyamaTYM | 833 | -5,7% | 0,2% | — |
| 26 | OkayamaOKY | 701 | -20,6% | 0,1% | -1 |
| 27 | FukuiFKI | 470 | -19,1% | 0,1% | — |
| 28 | IshikawaISK | 389 | -17,9% | 0,1% | — |
Fonte dei dati e licenza
Ministry of Agriculture, Forestry and Fisheries (Japan)
Rilasciato sotto licenza e-Stat Terms of Use (Government of Japan).
I dati vengono recuperati dalla fonte originale e formattati da Data Race.
Set di Dati Correlati
Agricoltura
Classifica Mondiale della Produzione di Riso
Produzione di Riso per Paese
1961-2023 142
Agricoltura
Classifica Mondiale della Produzione di Grano
Produzione di Grano per Paese
1961-2023 125
Agricoltura
Classifica Mondiale della Produzione di Mais
Produzione di Mais per Paese
1961-2023 175