Classifica Produzione Edamame Prefettura Giapponese
Raccolta Edamame per Prefettura (t) 2010 - 2024
In sintesi
Nel 2024, Hokkaidō al primo posto con 7290 t, davanti a Gunma (6340 t).
Hokkaidō da solo: 15,4% del totale 2024.
Dal 2014, maggiore crescita per Hokkaidō: 45,5%.
Classifiche Complete
Set di dati completo - 2024
| Posizione | Prefettura | Valore | A/A | Quota % | Δ Posizione |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HokkaidōHKD | 7290 | -21,4% | 15,4% | — |
| 2 | GunmaGNM | 6340 | -9,0% | 13,4% | — |
| 3 | ChibaCHB | 5670 | +0,7% | 12,0% | — |
| 4 | SaitamaSTM | 5140 | -1,0% | 10,9% | — |
| 5 | AkitaAKT | 4050 | +4,9% | 8,6% | +1 |
| 6 | YamagataYGT | 3700 | -15,3% | 7,8% | -1 |
| 7 | NiigataNGT | 3500 | +2,9% | 7,4% | — |
| 8 | KanagawaKNG | 2720 | -3,9% | 5,7% | — |
| 9 | HyōgoHYG | 1740 | -2,2% | 3,7% | — |
| 10 | MiyagiMYG | 1200 | -1,6% | 2,5% | — |
| 11 | TokushimaTKS | 1100 | +3,8% | 2,3% | +1 |
| 12 | OsakaOSK | 1040 | -4,6% | 2,2% | -1 |
| 13 | MiyazakiMYZ | 999 | -3,9% | 2,1% | — |
| 14 | FukushimaFKS | 882 | +7,0% | 1,9% | +1 |
| 15 | IwateIWT | 708 | +13,5% | 1,5% | +2 |
| 16 | AomoriAOM | 690 | -7,6% | 1,5% | — |
| 17 | EhimeEHM | 247 | -23,3% | 0,5% | +1 |
| 18 | KagawaKGW | 172 | 0,0% | 0,4% | +1 |
| 19 | ToyamaTYM | 131 | -4,4% | 0,3% | +1 |
Fonte dei dati e licenza
Ministry of Agriculture, Forestry and Fisheries (Japan)
Rilasciato sotto licenza e-Stat Terms of Use (Government of Japan).
I dati vengono recuperati dalla fonte originale e formattati da Data Race.
Set di Dati Correlati
Agricoltura
Classifica della produzione di mele per prefettura in Giappone
Raccolta di mele per prefettura
2010-2024 44 Locale
Agricoltura
Classifica della produzione di cavolo per prefettura in Giappone
Raccolta di cavolo per prefettura
2010-2024 47 Locale
Agricoltura
Classifica della produzione di ciliegie per prefettura in Giappone
Raccolta di ciliegie per prefettura
2010-2024 32 Locale
Agricoltura
Classifica della produzione d'uva per prefettura in Giappone
Raccolta d'uva per prefettura
2010-2024 47 Locale
Agricoltura
Classifica della produzione di lattuga per prefettura in Giappone
Raccolta di lattuga per prefettura
2010-2024 47 Locale
Agricoltura
Classifica della produzione di mandarini per prefettura in Giappone
Raccolta di mandarini per prefettura
2010-2024 39 Locale