Now Loading...
US州の電力価格ランキング
州別平均住宅用電力価格 (¢/kWh) 2001年1月 - 2026年3月
Full Rankings
Complete dataset - 2026年3月
| 順位 | 州 | 値 | 前月比 | Δ 順位 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ハワイHI | 42.23 | -1.79 | — |
| 2 | メリーランドMD | 35.85 | +78.54 | +12 |
| 3 | カリフォルニアCA | 33.35 | +0.39 | -1 |
| 4 | コネチカットCT | 30.47 | -0.97 | — |
| 5 | マサチューセッツMA | 30.21 | -0.82 | — |
| 6 | ロードアイランドRI | 29.91 | +1.56 | +1 |
| 7 | ニューヨークNY | 28.55 | -4.80 | -1 |
| 8 | メインME | 28.32 | -11.97 | -5 |
| 9 | アラスカAK | 27.17 | +5.35 | — |
| 10 | ニューハンプシャーNH | 26.92 | +1.51 | -2 |
| 11 | コロンビア特別区DC | 25 | +4.30 | -1 |
| 12 | バーモントVT | 24.11 | +3.61 | -1 |
| 13 | ニュージャージーNJ | 23.49 | +1.60 | -1 |
| 14 | ミシガンMI | 21.2 | +6.00 | +1 |
| 15 | ペンシルベニアPA | 20.92 | +3.05 | -2 |
| 16 | イリノイIL | 18.86 | +5.78 | +1 |
| 17 | ウィスコンシンWI | 18.8 | +0.32 | -1 |
| 18 | オハイオOH | 18.78 | +7.19 | — |
| 19 | インディアナIN | 17.85 | +11.15 | +4 |
| 20 | デラウェアDE | 17.64 | +8.42 | — |
| 21 | アラバマAL | 17.15 | +6.00 | — |
| 22 | バージニアVA | 17.05 | +6.83 | +3 |
| 23 | コロラドCO | 16.74 | -0.30 | -4 |
| 24 | サウスカロライナSC | 16.45 | +1.86 | -2 |
| 25 | テキサスTX | 16.39 | +6.36 | +2 |
| 26 | ウェストバージニアWV | 16.37 | +13.60 | +8 |
| 27 | ミシシッピMS | 16.3 | +10.73 | +4 |
| 28 | ノースカロライナNC | 16 | +9.29 | +4 |
| 29 | アリゾナAZ | 15.59 | -2.74 | -5 |
| 30 | カンザスKS | 15.34 | +1.52 | -1 |
| 31 | ミネソタMN | 15.08 | -2.01 | -3 |
| 31 | テネシーTN | 15.08 | +17.63 | +14 |
| 33 | ジョージアGA | 15.01 | +6.23 | +3 |
| 34 | オレゴンOR | 14.89 | +1.71 | -2 |
| 35 | ケンタッキーKY | 14.88 | +10.88 | +3 |
| 36 | フロリダFL | 14.86 | -5.95 | -10 |
| 37 | ニューメキシコNM | 14.81 | -1.73 | -7 |
| 38 | ワシントンWA | 14.4 | +2.06 | -1 |
| 39 | サウスダコタSD | 14.29 | +7.93 | +2 |
| 40 | ネバダNV | 14.17 | -1.46 | -5 |
| 41 | ルイジアナLA | 14.16 | +10.02 | +3 |
| 42 | アーカンソーAR | 13.63 | +7.07 | +5 |
| 43 | ワイオミングWY | 13.59 | +4.22 | -1 |
| 44 | オクラホマOK | 13.56 | +5.20 | -1 |
| 45 | モンタナMT | 13.48 | +1.13 | -6 |
| 46 | ミズーリMO | 13.44 | +10.44 | +3 |
| 47 | アイオワIA | 13.42 | +5.34 | -1 |
| 48 | ユタUT | 13.17 | -1.20 | -9 |
| 49 | ネブラスカNE | 13.1 | +11.11 | +1 |
| 50 | アイダホID | 13.01 | +3.01 | -2 |
| 51 | ノースダコタND | 11.95 | +2.66 | — |
データソースとライセンス
U.S. Energy Information Administration
Public Domain (U.S. Government Work)のもとで提供されています。
データはオリジナルのソースから取得し、Data Raceによって整形されています。