Carregando...
Capitalização de mercado – Indústria
Setor industrial por empresa (USD) jan. de 2000 - jul. de 2026
Classificações Completas
Conjunto de dados completo - jul. de 2026
| Posição | Empresa | Valor | M/M | Participação % | Δ Posição |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | US$ 361,9 bi | -6,5% | 25,8% | — | |
| 2 | US$ 260,6 bi | +2,0% | 18,5% | — | |
| 3 | US$ 174 bi | -0,5% | 12,4% | — | |
| 4 | US$ 168,7 bi | -1,1% | 12,0% | +1 | |
| 5 | US$ 161,2 bi | -5,8% | 11,5% | -1 | |
| 6 | US$ 117,3 bi | -0,1% | 8,3% | — | |
| 7 | US$ 83,4 bi | -1,3% | 5,9% | — | |
| 8 | US$ 78,2 bi | -2,5% | 5,6% | — |
Fonte de dados e licença
Licenciado sob Yahoo Terms of Service.
Os dados são obtidos da fonte original e formatados pelo Data Race.