Classificação do PIB das Regiões da Nova Zelândia
PIB Nominal por Região (NZD) 2000 - 2023
Resumo
Em 2023, Auckland liderou com NZ$ 136,07 bi, à frente de Wellington (NZ$ 44,73 bi).
Somente Auckland respondeu por 37,8% do total de 2023.
Desde 2013, Bay of Plenty foi o que mais cresceu, 98,4%.
Classificações Completas
Conjunto de dados completo - 2023
| Posição | Região | Valor | A/A | Participação % | Δ Posição |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AucklandAKL | NZ$ 136,1 bi | +10,7% | 37,8% | — |
| 2 | WellingtonWGN | NZ$ 44,7 bi | +9,7% | 12,4% | — |
| 3 | CanterburyCAN | NZ$ 44,6 bi | +10,0% | 12,4% | — |
| 4 | WaikatoWKT | NZ$ 31,9 bi | +7,6% | 8,9% | — |
| 5 | Bay of PlentyBOP | NZ$ 20,9 bi | +5,9% | 5,8% | — |
| 6 | OtagoOTG | NZ$ 15,7 bi | +11,2% | 4,4% | — |
| 7 | Manawatu-WhanganuiMWT | NZ$ 13,7 bi | +4,0% | 3,8% | — |
| 8 | Hawke's BayHKB | NZ$ 10,4 bi | +5,0% | 2,9% | — |
| 9 | TaranakiTKI | NZ$ 9,8 bi | +7,5% | 2,7% | — |
| 10 | NorthlandNTL | NZ$ 9,6 bi | +9,1% | 2,7% | — |
| 11 | SouthlandSTL | NZ$ 7,7 bi | +6,8% | 2,1% | — |
| 12 | Nelson-TasmanTAS | NZ$ 6,7 bi | +10,0% | 1,9% | — |
| 13 | MarlboroughMBH | NZ$ 3,8 bi | +14,6% | 1,1% | — |
| 14 | GisborneGIS | NZ$ 2,5 bi | +7,3% | 0,7% | — |
| 15 | Costa OesteWTC | NZ$ 2,2 bi | +20,8% | 0,6% | — |
Fonte de dados e licença
Licenciado sob CC BY 4.0.
Os dados são obtidos da fonte original e formatados pelo Data Race.
Conjuntos de Dados Relacionados
Economia
Ranking Global do PIB
Produto Interno Bruto nominal por País
1960-2024 212
Economia
Classificação do PIB dos Estados dos EUA
PIB Nominal por Estado
1997-2024 51 Local
Economia
Classificação do PIB das Prefeituras do Japão
PIB Nominal por Prefeitura
2006-2022 47 Local
Sociedade
Classificação da População das Regiões da Nova Zelândia
População por Região
2018-2024 15 Local
Economia
Ranking Global de Remessas
Remessas Pessoais Recebidas por País
1970-2024 198
Economia
Classificação mundial do PIB per capita
Produto Interno Bruto nominal por país
1960-2024 212