Загрузка...
Рейтинг ВВП регионов Великобритании
Номинальный ВВП по регионам (GBP) 1998 - 2023
Полные рейтинги
Полный набор данных - 2023
| Место | Регион | Значение | Г/Г | Доля % | Δ Место |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Внутренний Лондон — ЗападTLI3 | 286,8 млрд £ | +9,0 % | 10,7 % | — |
| 2 | Внутренний Лондон — ВостокTLI4 | 151,7 млрд £ | +9,5 % | 5,6 % | — |
| 3 | Беркшир, Бакингемшир и ОксфордширTLJ1 | 130,2 млрд £ | +7,1 % | 4,8 % | — |
| 4 | Суррей, Восточный и Западный СассексTLJ2 | 118,8 млрд £ | +7,9 % | 4,4 % | — |
| 5 | Большой МанчестерTLD3 | 110,2 млрд £ | +9,1 % | 4,1 % | — |
| 6 | Уэст-МидлендсTLG3 | 92,4 млрд £ | +8,3 % | 3,4 % | — |
| 7 | Внешний Лондон — Запад и Северо-ЗападTLI7 | 84,4 млрд £ | +4,7 % | 3,1 % | — |
| 8 | Западный ЙоркширTLE4 | 81,3 млрд £ | +8,0 % | 3,0 % | +1 |
| 9 | Гэмпшир и остров УайтTLJ3 | 81 млрд £ | +7,4 % | 3,0 % | -1 |
| 10 | Бедфордшир и ХартфордширTLH2 | 76,5 млрд £ | +8,2 % | 2,8 % | — |
| 11 | Дербишир и НоттингемширTLF1 | 69,4 млрд £ | +6,7 % | 2,6 % | — |
| 12 | Лестершир, Ратленд и НортгемптонширTLF2 | 65,5 млрд £ | +8,4 % | 2,4 % | — |
| 13 | Северная ИрландияTLN0 | 63,3 млрд £ | +9,9 % | 2,4 % | +1 |
| 14 | ЭссексTLH3 | 61,9 млрд £ | +6,8 % | 2,3 % | -1 |
| 15 | КентTLJ4 | 61,7 млрд £ | +7,9 % | 2,3 % | — |
| 16 | Нортумберленд, Дарем и Тайн-энд-УирTLC4 | 58,6 млрд £ | +10,2 % | 2,2 % | — |
| 17 | Западно-Центральная ШотландияTLM3 | 57,6 млрд £ | +9,3 % | 2,1 % | — |
| 18 | Глостершир и УилтширTLK7 | 55,7 млрд £ | +6,6 % | 2,1 % | — |
| 19 | Восточно-Центральная ШотландияTLM1 | 53,8 млрд £ | +9,6 % | 2,0 % | — |
| 20 | Херефордшир, Вустершир и УорикширTLG1 | 53,8 млрд £ | +10,7 % | 2,0 % | +1 |
| 21 | Внешний Лондон — Восток и Северо-ВостокTLI5 | 51,3 млрд £ | +4,8 % | 1,9 % | -1 |
| 22 | Северный Сомерсет, Сомерсет и ДорсетTLK6 | 50,6 млрд £ | +8,1 % | 1,9 % | — |
| 23 | МерсисайдTLD7 | 49,2 млрд £ | +8,0 % | 1,8 % | +1 |
| 24 | Шропшир и СтаффордширTLG2 | 48,9 млрд £ | +6,3 % | 1,8 % | -1 |
| 25 | ЛанкаширTLD4 | 48,9 млрд £ | +7,7 % | 1,8 % | — |
| 26 | Западная АнглияTLK5 | 47,1 млрд £ | +10,6 % | 1,8 % | +1 |
| 27 | Юго-Восточный УэльсTLL5 | 47 млрд £ | +7,6 % | 1,7 % | -1 |
| 28 | ЧеширTLD6 | 45,8 млрд £ | +9,1 % | 1,7 % | — |
| 29 | Внешний Лондон — ЮгTLI6 | 43,7 млрд £ | +7,3 % | 1,6 % | — |
| 30 | Южный ЙоркширTLE3 | 39,7 млрд £ | +7,1 % | 1,5 % | — |
| 31 | ДевонTLK4 | 37,6 млрд £ | +6,7 % | 1,4 % | — |
| 32 | Кембриджшир и ПитербороTLH4 | 37,4 млрд £ | +9,7 % | 1,4 % | — |
| 33 | Северный ЙоркширTLE2 | 31,7 млрд £ | +9,3 % | 1,2 % | — |
| 34 | Восточный Йоркшир и Северный ЛинкольнширTLE1 | 29,9 млрд £ | +5,3 % | 1,1 % | — |
| 35 | Восточная ШотландияTLM0 | 28,5 млрд £ | +6,4 % | 1,1 % | — |
| 36 | НорфолкTLH5 | 27,7 млрд £ | +9,1 % | 1,0 % | — |
| 37 | Южная ШотландияTLM9 | 26,9 млрд £ | +8,5 % | 1,0 % | — |
| 38 | СаффолкTLH6 | 25,7 млрд £ | +8,0 % | 1,0 % | — |
| 39 | Средний и Юго-Западный УэльсTLL4 | 24,3 млрд £ | +6,7 % | 0,9 % | — |
| 40 | ЛинкольнширTLF3 | 22 млрд £ | +6,9 % | 0,8 % | — |
| 41 | Северный УэльсTLL3 | 21,5 млрд £ | +9,9 % | 0,8 % | — |
| 42 | Северо-Восточная ШотландияTLM5 | 20,2 млрд £ | +6,7 % | 0,8 % | — |
| 43 | Тис-ВэллиTLC3 | 18,9 млрд £ | +5,4 % | 0,7 % | — |
| 44 | Хайленд и ОстроваTLM2 | 17,1 млрд £ | +8,0 % | 0,6 % | — |
| 45 | КамбрияTLD1 | 16,7 млрд £ | +8,3 % | 0,6 % | +1 |
| 46 | Корнуолл и острова СиллиTLK3 | 16,6 млрд £ | +5,6 % | 0,6 % | -1 |
Источник данных и лицензия
Office for National Statistics
Распространяется под лицензией Open Government Licence v3.0 (OGL v3).
Данные получены из исходного источника и обработаны командой Data Race.
Связанные наборы данных
Экономика
Мировой рейтинг ВВП
Номинальный валовой внутренний продукт по странам
1960-2024 212
Экономика
Мировой рейтинг денежных переводов
Полученные личные денежные переводы по странам
1970-2024 198
Экономика
Мировой рейтинг ВВП на душу населения
Номинальный валовой внутренний продукт по странам
1960-2024 212