Загрузка...
Рейтинг выбросов CO2 в штатах США
Общие выбросы CO2, связанные с энергетикой, по штатам (Мт) 1960 - 2024
Полные рейтинги
Полный набор данных - 2024
| Место | Штат | Значение | Г/Г | Доля % | Δ Место |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ТехасTX | 679,9 | +1,1 % | 14,2 % | — |
| 2 | КалифорнияCA | 316 | -2,6 % | 6,6 % | — |
| 3 | ФлоридаFL | 230,8 | +0,4 % | 4,8 % | — |
| 4 | ПенсильванияPA | 201,6 | +0,5 % | 4,2 % | — |
| 5 | ЛуизианаLA | 186,9 | 0,0 % | 3,9 % | — |
| 6 | ОгайоOH | 186,3 | +0,8 % | 3,9 % | — |
| 7 | ИллинойсIL | 164 | -1,3 % | 3,4 % | — |
| 8 | Нью-ЙоркNY | 163,7 | -0,3 % | 3,4 % | — |
| 9 | ИндианаIN | 152,3 | -0,9 % | 3,2 % | — |
| 10 | МичиганMI | 143,1 | +1,5 % | 3,0 % | — |
| 11 | ДжорджияGA | 127,8 | +0,1 % | 2,7 % | — |
| 12 | Северная КаролинаNC | 119,1 | +7,1 % | 2,5 % | — |
| 13 | КентуккиKY | 106,9 | +2,2 % | 2,2 % | — |
| 14 | АлабамаAL | 104,3 | +3,3 % | 2,2 % | +1 |
| 15 | ВиргинияVA | 99,2 | +4,2 % | 2,1 % | +1 |
| 16 | МиссуриMO | 98 | -3,2 % | 2,0 % | -2 |
| 17 | ТеннессиTN | 90,5 | +2,3 % | 1,9 % | +1 |
| 18 | ОклахомаOK | 88,6 | +2,2 % | 1,9 % | +2 |
| 19 | Нью-ДжерсиNJ | 87,8 | -3,9 % | 1,8 % | -2 |
| 20 | ВисконсинWI | 85,1 | -3,0 % | 1,8 % | -1 |
| 21 | АризонаAZ | 82,2 | -1,3 % | 1,7 % | — |
| 22 | КолорадоCO | 79,6 | -3,5 % | 1,7 % | — |
| 23 | МиннесотаMN | 77,9 | -3,6 % | 1,6 % | — |
| 24 | ВашингтонWA | 73,8 | -2,5 % | 1,5 % | — |
| 25 | Западная ВиргинияWV | 72,3 | -3,3 % | 1,5 % | — |
| 26 | Южная КаролинаSC | 70,8 | +2,5 % | 1,5 % | — |
| 27 | АйоваIA | 65,2 | -3,9 % | 1,4 % | — |
| 28 | МиссисипиMS | 64,7 | +1,3 % | 1,4 % | — |
| 29 | АрканзасAR | 58,4 | -3,4 % | 1,2 % | — |
| 30 | МассачусетсMA | 58,1 | +2,3 % | 1,2 % | +1 |
| 31 | Северная ДакотаND | 55,1 | +1,3 % | 1,2 % | +2 |
| 32 | КанзасKS | 55,1 | -3,2 % | 1,2 % | -2 |
| 33 | ЮтаUT | 55 | +1,0 % | 1,2 % | -1 |
| 34 | ВайомингWY | 50 | -8,2 % | 1,0 % | — |
| 35 | МэрилендMD | 48,8 | -0,4 % | 1,0 % | — |
| 36 | АляскаAK | 44 | +1,5 % | 0,9 % | +1 |
| 37 | НебраскаNE | 43,5 | -4,4 % | 0,9 % | -1 |
| 38 | Нью-МексикоNM | 41,6 | -1,2 % | 0,9 % | — |
| 39 | НевадаNV | 39,3 | +0,4 % | 0,8 % | — |
| 40 | ОрегонOR | 38,9 | 0,0 % | 0,8 % | — |
| 41 | КоннектикутCT | 37,1 | +2,9 % | 0,8 % | — |
| 42 | МонтанаMT | 27,2 | -7,7 % | 0,6 % | — |
| 43 | АйдахоID | 21,1 | -3,3 % | 0,4 % | — |
| 44 | ГавайиHI | 18 | -0,1 % | 0,4 % | — |
| 45 | МэнME | 16 | +4,0 % | 0,3 % | — |
| 46 | Южная ДакотаSD | 15,1 | -0,5 % | 0,3 % | — |
| 47 | Нью-ГэмпширNH | 13,6 | +0,8 % | 0,3 % | — |
| 48 | ДелавэрDE | 11,5 | -5,5 % | 0,2 % | — |
| 49 | Род-АйлендRI | 11 | -1,0 % | 0,2 % | — |
| 50 | ВермонтVT | 5,4 | -1,2 % | 0,1 % | — |
| 51 | Округ КолумбияDC | 2,5 | +2,0 % | 0,1 % | — |
Источник данных и лицензия
U.S. Energy Information Administration
Распространяется под лицензией Public Domain (U.S. Government Work).
Данные получены из исходного источника и обработаны командой Data Race.
Связанные наборы данных
Окружающая среда
Мировой рейтинг выбросов CO2
Выбросы углекислого газа по странам
1990-2022 203
Окружающая среда
Мировой рейтинг возобновляемой энергии
Потребление возобновляемой энергии (% от общего)
1990-2022 212
Окружающая среда
Мировой рейтинг потребления энергии на душу населения
Потребление энергии по странам
1990-2024 178