Загрузка...
Рейтинг цен на электроэнергию в штатах США
Средняя цена на электроэнергию для жилых помещений по штатам (¢/kWh) янв. 2001 г. - март 2026 г.
Полные рейтинги
Полный набор данных - март 2026 г.
| Место | Штат | Значение | М/М | Δ Место |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ГавайиHI | 42,23 | -1,79 | — |
| 2 | МэрилендMD | 35,85 | +78,54 | +12 |
| 3 | КалифорнияCA | 33,35 | +0,39 | -1 |
| 4 | КоннектикутCT | 30,47 | -0,97 | — |
| 5 | МассачусетсMA | 30,21 | -0,82 | — |
| 6 | Род-АйлендRI | 29,91 | +1,56 | +1 |
| 7 | Нью-ЙоркNY | 28,55 | -4,80 | -1 |
| 8 | МэнME | 28,32 | -11,97 | -5 |
| 9 | АляскаAK | 27,17 | +5,35 | — |
| 10 | Нью-ГэмпширNH | 26,92 | +1,51 | -2 |
| 11 | Округ КолумбияDC | 25 | +4,30 | -1 |
| 12 | ВермонтVT | 24,11 | +3,61 | -1 |
| 13 | Нью-ДжерсиNJ | 23,49 | +1,60 | -1 |
| 14 | МичиганMI | 21,2 | +6,00 | +1 |
| 15 | ПенсильванияPA | 20,92 | +3,05 | -2 |
| 16 | ИллинойсIL | 18,86 | +5,78 | +1 |
| 17 | ВисконсинWI | 18,8 | +0,32 | -1 |
| 18 | ОгайоOH | 18,78 | +7,19 | — |
| 19 | ИндианаIN | 17,85 | +11,15 | +4 |
| 20 | ДелавэрDE | 17,64 | +8,42 | — |
| 21 | АлабамаAL | 17,15 | +6,00 | — |
| 22 | ВиргинияVA | 17,05 | +6,83 | +3 |
| 23 | КолорадоCO | 16,74 | -0,30 | -4 |
| 24 | Южная КаролинаSC | 16,45 | +1,86 | -2 |
| 25 | ТехасTX | 16,39 | +6,36 | +2 |
| 26 | Западная ВиргинияWV | 16,37 | +13,60 | +8 |
| 27 | МиссисипиMS | 16,3 | +10,73 | +4 |
| 28 | Северная КаролинаNC | 16 | +9,29 | +4 |
| 29 | АризонаAZ | 15,59 | -2,74 | -5 |
| 30 | КанзасKS | 15,34 | +1,52 | -1 |
| 31 | МиннесотаMN | 15,08 | -2,01 | -3 |
| 31 | ТеннессиTN | 15,08 | +17,63 | +14 |
| 33 | ДжорджияGA | 15,01 | +6,23 | +3 |
| 34 | ОрегонOR | 14,89 | +1,71 | -2 |
| 35 | КентуккиKY | 14,88 | +10,88 | +3 |
| 36 | ФлоридаFL | 14,86 | -5,95 | -10 |
| 37 | Нью-МексикоNM | 14,81 | -1,73 | -7 |
| 38 | ВашингтонWA | 14,4 | +2,06 | -1 |
| 39 | Южная ДакотаSD | 14,29 | +7,93 | +2 |
| 40 | НевадаNV | 14,17 | -1,46 | -5 |
| 41 | ЛуизианаLA | 14,16 | +10,02 | +3 |
| 42 | АрканзасAR | 13,63 | +7,07 | +5 |
| 43 | ВайомингWY | 13,59 | +4,22 | -1 |
| 44 | ОклахомаOK | 13,56 | +5,20 | -1 |
| 45 | МонтанаMT | 13,48 | +1,13 | -6 |
| 46 | МиссуриMO | 13,44 | +10,44 | +3 |
| 47 | АйоваIA | 13,42 | +5,34 | -1 |
| 48 | ЮтаUT | 13,17 | -1,20 | -9 |
| 49 | НебраскаNE | 13,1 | +11,11 | +1 |
| 50 | АйдахоID | 13,01 | +3,01 | -2 |
| 51 | Северная ДакотаND | 11,95 | +2,66 | — |
Источник данных и лицензия
U.S. Energy Information Administration
Распространяется под лицензией Public Domain (U.S. Government Work).
Данные получены из исходного источника и обработаны командой Data Race.
Связанные наборы данных
Окружающая среда
Мировой рейтинг выбросов CO2
Выбросы углекислого газа по странам
1990-2022 203
Окружающая среда
Мировой рейтинг возобновляемой энергии
Потребление возобновляемой энергии (% от общего)
1990-2022 212
Окружающая среда
Мировой рейтинг потребления энергии на душу населения
Потребление энергии по странам
1990-2024 178