กำลังโหลด...
อันดับผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศของรัฐในออสเตรีย
ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศระบุตัวเลขตามรัฐ (Bundesland) (EUR) 2000 - 2024
อันดับทั้งหมด
ชุดข้อมูลที่สมบูรณ์ - 2024
| อันดับ | ประเทศ | ค่า | ปี/ปี | ส่วนแบ่ง % | Δ อันดับ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | เวียนนาAT13 | €124.9B | +4.1% | 25.3% | — |
| 2 | รัฐโอแบร์เอิสเตอร์ไรช์AT31 | €82.5B | +1.5% | 16.7% | — |
| 3 | รัฐนีเดอร์เอิสเตอร์ไรช์AT12 | €76.9B | +3.3% | 15.6% | — |
| 4 | รัฐสตีเรียAT22 | €63.9B | +4.5% | 12.9% | — |
| 5 | รัฐทีโรลAT33 | €44.8B | +4.9% | 9.1% | — |
| 6 | รัฐซัลทซ์บวร์คAT32 | €37.7B | +4.2% | 7.6% | — |
| 7 | รัฐคารินเทียAT21 | €28.3B | 0.0% | 5.7% | — |
| 8 | รัฐฟอร์อาร์ลแบร์คAT34 | €23.2B | +3.8% | 4.7% | — |
| 9 | รัฐบัวร์เกินลันท์AT11 | €11.8B | +4.1% | 2.4% | — |
แหล่งข้อมูลและสัญญาอนุญาต
อยู่ภายใต้สัญญาอนุญาต Eurostat Copyright/Licence Policy
ข้อมูลถูกดึงมาจากแหล่งต้นฉบับและจัดรูปแบบโดย Data Race