กำลังโหลด...
อันดับประชากรของรัฐในออสเตรีย
ประชากรตามรัฐ (Bundesland) 1990 - 2025
อันดับทั้งหมด
ชุดข้อมูลที่สมบูรณ์ - 2025
| อันดับ | ประเทศ | ค่า | ปี/ปี | ส่วนแบ่ง % | Δ อันดับ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | เวียนนาAT13 | 2M | +1.1% | 22.1% | — |
| 2 | รัฐนีเดอร์เอิสเตอร์ไรช์AT12 | 1.7M | +0.2% | 18.8% | — |
| 3 | รัฐโอแบร์เอิสเตอร์ไรช์AT31 | 1.5M | +0.3% | 16.7% | — |
| 4 | รัฐสตีเรียAT22 | 1.3M | +0.2% | 13.8% | — |
| 5 | รัฐทีโรลAT33 | 777.7K | +0.2% | 8.5% | — |
| 6 | รัฐซัลทซ์บวร์คAT32 | 572.8K | +0.2% | 6.2% | — |
| 7 | รัฐคารินเทียAT21 | 570.1K | +0.1% | 6.2% | — |
| 8 | รัฐฟอร์อาร์ลแบร์คAT34 | 411.8K | +0.4% | 4.5% | — |
| 9 | รัฐบัวร์เกินลันท์AT11 | 301.8K | -0.1% | 3.3% | — |
แหล่งข้อมูลและสัญญาอนุญาต
อยู่ภายใต้สัญญาอนุญาต Eurostat Copyright/Licence Policy
ข้อมูลถูกดึงมาจากแหล่งต้นฉบับและจัดรูปแบบโดย Data Race