กำลังโหลด...
อันดับผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศของภูมิภาคในเอสโตเนีย
ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศระบุตัวเลขตามภูมิภาค (EUR) 2000 - 2024
อันดับทั้งหมด
ชุดข้อมูลที่สมบูรณ์ - 2024
| อันดับ | ประเทศ | ค่า | ปี/ปี | ส่วนแบ่ง % | Δ อันดับ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ภูมิภาคเอสโตเนียเหนือEE001 | €25.2B | +4.4% | 63.2% | — |
| 2 | ภูมิภาคเอสโตเนียกลางEE008 | €7.4B | +3.8% | 18.5% | — |
| 3 | ภูมิภาคเอสโตเนียตะวันตกEE004 | €2.8B | +2.6% | 7.0% | — |
| 4 | ภูมิภาคเอสโตเนียใต้EE00A | €2.3B | +0.8% | 5.9% | — |
| 5 | ภูมิภาคเอสโตเนียตะวันออกเฉียงเหนือEE009 | €2.2B | +3.4% | 5.5% | — |
แหล่งข้อมูลและสัญญาอนุญาต
อยู่ภายใต้สัญญาอนุญาต Eurostat Copyright/Licence Policy
ข้อมูลถูกดึงมาจากแหล่งต้นฉบับและจัดรูปแบบโดย Data Race