กำลังโหลด...
อันดับผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศของภูมิภาคในฟินแลนด์
ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศระบุตัวเลขตามภูมิภาค (EUR) 2000 - 2024
อันดับทั้งหมด
ชุดข้อมูลที่สมบูรณ์ - 2024
| อันดับ | ประเทศ | ค่า | ปี/ปี | ส่วนแบ่ง % | Δ อันดับ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ภูมิภาคอูซิมาFI1B1 | €108.5B | 0.0% | 58.0% | — |
| 2 | ภูมิภาคฟินแลนด์ตะวันตกเฉียงใต้FI1C1 | €22.8B | +2.6% | 12.2% | — |
| 3 | นอร์ทเทิร์น ออสโทรบอทเนียFI1D9 | €18.3B | +3.1% | 9.8% | — |
| 4 | ซาตาคุนคาFI196 | €9.8B | -0.4% | 5.2% | — |
| 5 | ภูมิภาคแลปแลนด์FI1D7 | €8.3B | +4.5% | 4.4% | — |
| 6 | ทาวาสเทีย โพรเพอFI1C2 | €7B | +0.5% | 3.7% | — |
| 7 | คาเรเลียFI1C5 | €5B | +6.5% | 2.7% | — |
| 8 | เซ็นทรัลออสโตรบอสเนียFI1D5 | €3B | -4.0% | 1.6% | — |
| 9 | ไคนูน์FI1D8 | €2.7B | +3.1% | 1.5% | — |
| 10 | หมู่เกาะโอลันด์FI200 | €1.6B | -0.2% | 0.9% | — |
แหล่งข้อมูลและสัญญาอนุญาต
อยู่ภายใต้สัญญาอนุญาต Eurostat Copyright/Licence Policy
ข้อมูลถูกดึงมาจากแหล่งต้นฉบับและจัดรูปแบบโดย Data Race