กำลังโหลด...
อันดับอัตราการว่างงานของรัฐในเยอรมนี
อัตราการว่างงานตามรัฐ (Bundesland) 1999 - 2025
อันดับทั้งหมด
ชุดข้อมูลที่สมบูรณ์ - 2025
| อันดับ | รัฐ | ค่า | ปี/ปี | Δ อันดับ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | เบอร์ลินDE3 | 6.5% | +18.2 | — |
| 2 | ฮัมบูร์กDE6 | 5.3% | +10.4 | — |
| 3 | เบรเมินDE5 | 5.1% | +6.2 | -1 |
| 4 | ซัคเซิน-อันฮัลท์DEE | 4.9% | +16.7 | — |
| 5 | ซัคเซินDED | 4.8% | +26.3 | — |
| 6 | นอร์ดไรน์-เวสต์ฟาเลินDEA | 4.2% | +13.5 | — |
| 7 | ซาร์ลันด์DEC | 4.1% | +13.9 | +1 |
| 8 | บรันเดินบวร์กDE4 | 3.8% | +22.6 | +4 |
| 9 | ชเลสวิก-โฮลชไตน์DEF | 3.7% | +8.8 | — |
| 9 | ทูริงเงินDEG | 3.7% | +8.8 | — |
| 11 | เมคเลินบวร์ค-ฟอร์ปอมเมิร์นDE8 | 3.5% | -5.4 | -5 |
| 11 | นีเดอร์ซัคเซินDE9 | 3.5% | +16.7 | +3 |
| 13 | เฮสเซินDE7 | 3.4% | +6.3 | -2 |
| 13 | ไรน์ลันด์-พฟัลทซ์DEB | 3.4% | +9.7 | -1 |
| 15 | บาเดิน-เวือร์ทเทิมแบร์กDE1 | 3.3% | +10.0 | -1 |
| 16 | บาวาเรียDE2 | 3% | +15.4 | — |
แหล่งข้อมูลและสัญญาอนุญาต
อยู่ภายใต้สัญญาอนุญาต Eurostat Copyright/Licence Policy
ข้อมูลถูกดึงมาจากแหล่งต้นฉบับและจัดรูปแบบโดย Data Race