กำลังโหลด...
อันดับผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศของภูมิภาคในกรีซ
ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศระบุตัวเลขตามภูมิภาค (EUR) 2000 - 2024
อันดับทั้งหมด
ชุดข้อมูลที่สมบูรณ์ - 2024
| อันดับ | ประเทศ | ค่า | ปี/ปี | ส่วนแบ่ง % | Δ อันดับ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | แคว้นแอตติกาEL30 | €115.5B | +5.2% | 48.8% | — |
| 2 | มาเกโดเนียกลางEL52 | €32.9B | +5.5% | 13.9% | — |
| 3 | เกาะครีตEL43 | €12.3B | +6.4% | 5.2% | — |
| 4 | แคว้นเทสซาลีEL61 | €12.1B | +5.8% | 5.1% | — |
| 5 | แคว้นกรีซกลางEL64 | €10.7B | +6.2% | 4.5% | — |
| 6 | แคว้นเพโลพอนนีสEL65 | €10.5B | +4.5% | 4.4% | — |
| 7 | แคว้นกรีซตะวันตกEL63 | €10.2B | +5.2% | 4.3% | — |
| 8 | มาซิโดเนียตะวันออกและเทรซEL51 | €8.6B | +5.6% | 3.6% | — |
| 9 | เซาร์ทอีเจียนEL42 | €7.9B | +5.8% | 3.3% | — |
| 10 | อิไพรัสEL54 | €4.8B | +5.8% | 2.0% | — |
| 11 | หมู่เกาะไอโอเนียนEL62 | €4.2B | +6.5% | 1.8% | +1 |
| 12 | เวส มาซิโดเนียEL53 | €4.1B | +1.2% | 1.7% | -1 |
| 13 | อีเจียนเหนือEL41 | €3.1B | +5.0% | 1.3% | — |
แหล่งข้อมูลและสัญญาอนุญาต
อยู่ภายใต้สัญญาอนุญาต Eurostat Copyright/Licence Policy
ข้อมูลถูกดึงมาจากแหล่งต้นฉบับและจัดรูปแบบโดย Data Race