กำลังโหลด...
อันดับประชากรของภูมิภาคในกรีซ
ประชากรตามภูมิภาค 1990 - 2025
อันดับทั้งหมด
ชุดข้อมูลที่สมบูรณ์ - 2025
| อันดับ | ประเทศ | ค่า | ปี/ปี | ส่วนแบ่ง % | Δ อันดับ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | แคว้นแอตติกาEL30 | 3.8M | -0.2% | 36.3% | — |
| 2 | มาเกโดเนียกลางEL52 | 1.8M | -0.1% | 17.1% | — |
| 3 | แคว้นเทสซาลีEL61 | 676K | -0.2% | 6.5% | — |
| 4 | แคว้นกรีซตะวันตกEL63 | 636K | -0.4% | 6.1% | — |
| 5 | เกาะครีตEL43 | 621.1K | -0.1% | 6.0% | — |
| 6 | มาซิโดเนียตะวันออกและเทรซEL51 | 565.2K | +0.7% | 5.4% | — |
| 7 | แคว้นเพโลพอนนีสEL65 | 529.2K | -0.4% | 5.1% | — |
| 8 | แคว้นกรีซกลางEL64 | 507.2K | +0.4% | 4.9% | — |
| 9 | เซาร์ทอีเจียนEL42 | 327K | +0.2% | 3.2% | — |
| 10 | อิไพรัสEL54 | 324.1K | +1.0% | 3.1% | — |
| 11 | เวส มาซิโดเนียEL53 | 243.6K | -1.2% | 2.3% | — |
| 12 | อีเจียนเหนือEL41 | 207.9K | +3.9% | 2.0% | — |
| 13 | หมู่เกาะไอโอเนียนEL62 | 198.4K | -0.8% | 1.9% | — |
แหล่งข้อมูลและสัญญาอนุญาต
อยู่ภายใต้สัญญาอนุญาต Eurostat Copyright/Licence Policy
ข้อมูลถูกดึงมาจากแหล่งต้นฉบับและจัดรูปแบบโดย Data Race