กำลังโหลด...
อันดับผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศของมณฑลในฮังการี
ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศระบุตัวเลขตามมณฑล (Megye) (EUR) 2000 - 2024
อันดับทั้งหมด
ชุดข้อมูลที่สมบูรณ์ - 2024
| อันดับ | ประเทศ | ค่า | ปี/ปี | ส่วนแบ่ง % | Δ อันดับ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | บูดาเปสต์HU110 | €80.2B | +7.0% | 38.9% | — |
| 2 | เทศมณฑลเปชต์HU120 | €24.2B | +3.5% | 11.7% | — |
| 3 | เทศมณฑลเยอร์-โมโชน-โชโปรนHU221 | €10.3B | +2.0% | 5.0% | — |
| 4 | ฮัจดุส ไบฮา ครันทรี่HU321 | €8.3B | +5.3% | 4.1% | +1 |
| 5 | เทศมณฑลโบร์โชด-ออบออูย-แซ็มเปลนHU311 | €8.3B | +1.6% | 4.0% | -1 |
| 6 | เทศมณฑลเฟเจอร์HU211 | €7.9B | +4.4% | 3.8% | +1 |
| 7 | บาช-คิชคุนHU331 | €7.7B | +1.6% | 3.8% | -1 |
| 8 | เทศมณฑลซอบ็อลตช์-ซ็อตมาร์-แบแร็กHU323 | €6.5B | +2.8% | 3.2% | — |
| 9 | เทศมณฑลโกมาโรม-แอ็สแตร์โกมHU212 | €6.2B | +2.1% | 3.0% | +1 |
| 10 | เทศมณฑลโชงกราด-ชอนาดHU333 | €6.1B | -1.0% | 2.9% | -1 |
| 11 | เทศมณฑลแว็สเปรมHU213 | €5.5B | +1.4% | 2.7% | — |
| 12 | เทศมณฑลบอรอญอHU231 | €5.1B | +2.0% | 2.5% | — |
| 13 | เทศมณฑลยาส-น็อจกุน-โซลโนกHU322 | €4.8B | +6.1% | 2.3% | — |
| 14 | เทศมณฑลแฮแว็ชHU312 | €4.3B | +1.6% | 2.1% | — |
| 15 | เขตปกครองแวสHU222 | €4.2B | +4.2% | 2.1% | — |
| 16 | เทศมณฑลเบเกชHU332 | €3.8B | +3.5% | 1.8% | — |
| 17 | เขตปกครองซาล่าHU223 | €3.8B | +2.9% | 1.8% | — |
| 18 | เขตปกครองโซโมกีHU232 | €3.8B | +3.9% | 1.8% | — |
| 19 | มณฑลโตลน่าHU233 | €3.2B | +7.3% | 1.5% | — |
| 20 | เทศมณฑลโนกราดHU313 | €1.8B | +5.4% | 0.9% | — |
แหล่งข้อมูลและสัญญาอนุญาต
อยู่ภายใต้สัญญาอนุญาต Eurostat Copyright/Licence Policy
ข้อมูลถูกดึงมาจากแหล่งต้นฉบับและจัดรูปแบบโดย Data Race