กำลังโหลด...
อันดับประชากรของจังหวัดในโปแลนด์
ประชากรตามจังหวัด (Voivodeship) 1991 - 2025
อันดับทั้งหมด
ชุดข้อมูลที่สมบูรณ์ - 2025
| อันดับ | ประเทศ | ค่า | ปี/ปี | ส่วนแบ่ง % | Δ อันดับ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | จังหวัดชล็อนสก์PL22 | 4.2M | -0.6% | 11.5% | — |
| 2 | จังหวัดวีแยลกอปอลสกาPL41 | 3.4M | -0.1% | 9.4% | — |
| 3 | จังหวัดมาวอปอลสกาPL21 | 3.3M | 0.0% | 9.1% | — |
| 4 | แคว้นวอร์ซอว์ แคปิตอลPL91 | 3.3M | +0.5% | 9.0% | — |
| 5 | จังหวัดดอลนือชล็อนสก์PL51 | 2.8M | -0.3% | 7.7% | — |
| 6 | จังหวัดวุชPL71 | 2.3M | -0.6% | 6.3% | — |
| 7 | จังหวัดปอมอแชPL63 | 2.3M | 0.0% | 6.3% | — |
| 8 | แคว้นมาโซเวียPL92 | 2.2M | -0.6% | 6.0% | — |
| 9 | จังหวัดปอตการ์ปาแชPL82 | 1.9M | -0.4% | 5.3% | — |
| 10 | จังหวัดลูบลินPL81 | 1.9M | -0.7% | 5.3% | — |
| 11 | จังหวัดกูยาวือ-ปอมอแชPL61 | 1.9M | -0.6% | 5.3% | — |
| 12 | จังหวัดปอมอแชซาคอดแญPL42 | 1.6M | -0.5% | 4.3% | — |
| 13 | จังหวัดวาร์เมีย-มาซูรือPL62 | 1.3M | -0.7% | 3.5% | — |
| 14 | จังหวัดชฟีแยนตือ-กชึชPL72 | 1.1M | -0.9% | 3.0% | — |
| 15 | จังหวัดปอดลาแชPL84 | 1.1M | -0.5% | 2.9% | — |
| 16 | จังหวัดลูบุชPL43 | 943.8K | -0.4% | 2.6% | — |
| 17 | จังหวัดออปอแลPL52 | 884.8K | -0.6% | 2.4% | — |
แหล่งข้อมูลและสัญญาอนุญาต
อยู่ภายใต้สัญญาอนุญาต Eurostat Copyright/Licence Policy
ข้อมูลถูกดึงมาจากแหล่งต้นฉบับและจัดรูปแบบโดย Data Race