กำลังโหลด...
อันดับอัตราการว่างงานของจังหวัดในโปแลนด์
อัตราการว่างงานตามจังหวัด (Voivodeship) 1999 - 2025
อันดับทั้งหมด
ชุดข้อมูลที่สมบูรณ์ - 2025
| อันดับ | ประเทศ | ค่า | ปี/ปี | Δ อันดับ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | จังหวัดลูบลินPL81 | 5.3% | +60.6 | +7 |
| 2 | จังหวัดชฟีแยนตือ-กชึชPL72 | 4.3% | +16.2 | +1 |
| 3 | จังหวัดกูยาวือ-ปอมอแชPL61 | 4.1% | -2.4 | -2 |
| 3 | แคว้นมาโซเวียPL92 | 4.1% | +17.1 | +2 |
| 5 | จังหวัดปอตการ์ปาแชPL82 | 3.6% | -2.7 | -2 |
| 6 | จังหวัดออปอแลPL52 | 3.5% | +45.8 | +7 |
| 6 | จังหวัดวุชPL71 | 3.5% | 0.0 | -1 |
| 8 | จังหวัดดอลนือชล็อนสก์PL51 | 3.4% | 0.0 | -1 |
| 9 | จังหวัดวาร์เมีย-มาซูรือPL62 | 3.3% | -13.2 | -7 |
| 10 | จังหวัดปอมอแชซาคอดแญPL42 | 2.9% | +7.4 | — |
| 11 | จังหวัดมาวอปอลสกาPL21 | 2.8% | +12.0 | — |
| 11 | จังหวัดวีแยลกอปอลสกาPL41 | 2.8% | +21.7 | +4 |
| 13 | จังหวัดปอมอแชPL63 | 2.7% | +22.7 | +3 |
| 14 | จังหวัดชล็อนสก์PL22 | 2.6% | +8.3 | -1 |
| 14 | จังหวัดปอดลาแชPL84 | 2.6% | -10.3 | -5 |
| 16 | แคว้นวอร์ซอว์ แคปิตอลPL91 | 2.1% | -16.0 | -5 |
แหล่งข้อมูลและสัญญาอนุญาต
อยู่ภายใต้สัญญาอนุญาต Eurostat Copyright/Licence Policy
ข้อมูลถูกดึงมาจากแหล่งต้นฉบับและจัดรูปแบบโดย Data Race