กำลังโหลด...
อันดับผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศของภูมิภาคในสวิตเซอร์แลนด์
ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศระบุตัวเลขตามภูมิภาค (EUR) 2008 - 2022
อันดับทั้งหมด
ชุดข้อมูลที่สมบูรณ์ - 2022
| อันดับ | ประเทศ | ค่า | ปี/ปี | ส่วนแบ่ง % | Δ อันดับ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ซูริคCH04 | €169.3B | +16.3% | 20.8% | — |
| 2 | ภูมิภาคอึสปัส-มิทเทิลลันด์CH02 | €161.2B | +14.2% | 19.8% | — |
| 3 | ภูมิภาคทะเลสาบเจนีวาCH01 | €152.4B | +14.2% | 18.7% | — |
| 4 | สวิตเซอร์แลนด์ตะวันตกเฉียงเหนือCH03 | €115.1B | +13.4% | 14.1% | — |
| 5 | สวิตเซอร์แลนด์ตะวันออกCH05 | €101.4B | +14.1% | 12.4% | — |
| 6 | สวิตเซอร์แลนด์กลางCH06 | €79.3B | +16.3% | 9.7% | — |
| 7 | ตีชีโนCH07 | €37.2B | +17.0% | 4.6% | — |
แหล่งข้อมูลและสัญญาอนุญาต
อยู่ภายใต้สัญญาอนุญาต Eurostat Copyright/Licence Policy
ข้อมูลถูกดึงมาจากแหล่งต้นฉบับและจัดรูปแบบโดย Data Race