กำลังโหลด...
อันดับประชากรของภูมิภาคในสวิตเซอร์แลนด์
ประชากรตามภูมิภาค 1991 - 2025
อันดับทั้งหมด
ชุดข้อมูลที่สมบูรณ์ - 2025
| อันดับ | ประเทศ | ค่า | ปี/ปี | ส่วนแบ่ง % | Δ อันดับ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ภูมิภาคอึสปัส-มิทเทิลลันด์CH02 | 2M | +0.9% | 21.7% | — |
| 2 | ภูมิภาคทะเลสาบเจนีวาCH01 | 1.8M | +1.2% | 19.4% | — |
| 3 | ซูริคCH04 | 1.6M | +0.9% | 17.9% | — |
| 4 | สวิตเซอร์แลนด์ตะวันออกCH05 | 1.3M | +1.0% | 13.8% | — |
| 5 | สวิตเซอร์แลนด์ตะวันตกเฉียงเหนือCH03 | 1.2M | +1.0% | 13.7% | — |
| 6 | สวิตเซอร์แลนด์กลางCH06 | 863.9K | +1.0% | 9.5% | — |
| 7 | ตีชีโนCH07 | 358.9K | +0.3% | 4.0% | — |
แหล่งข้อมูลและสัญญาอนุญาต
อยู่ภายใต้สัญญาอนุญาต Eurostat Copyright/Licence Policy
ข้อมูลถูกดึงมาจากแหล่งต้นฉบับและจัดรูปแบบโดย Data Race