Đang tải...
Xếp hạng GDP bang Brazil
GDP danh nghĩa theo bang (BRL) 2002 - 2023
Bảng xếp hạng đầy đủ
Bộ dữ liệu hoàn chỉnh - 2023
| Hạng | Bang | Giá trị | N/N | Tỷ lệ % | Δ Hạng |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | São PauloSP | 3,4 NT R$ | +10,0% | 31,5% | — |
| 2 | Rio de JaneiroRJ | 1,2 NT R$ | +1,7% | 10,7% | — |
| 3 | Minas GeraisMG | 972 T R$ | +7,2% | 8,9% | — |
| 4 | ParanáPR | 670,9 T R$ | +9,2% | 6,1% | — |
| 5 | Rio Grande do SulRS | 650,1 T R$ | +9,5% | 5,9% | — |
| 6 | Santa CatarinaSC | 513,4 T R$ | +10,1% | 4,7% | — |
| 7 | BahiaBA | 431 T R$ | +7,0% | 3,9% | — |
| 8 | Quận Liên bangDF | 365,7 T R$ | +11,2% | 3,3% | — |
| 9 | GoiásGO | 336,7 T R$ | +5,7% | 3,1% | — |
| 10 | Mato GrossoMT | 273 T R$ | +6,8% | 2,5% | — |
| 11 | PernambucoPE | 270,5 T R$ | +10,0% | 2,5% | — |
| 12 | ParáPA | 254,5 T R$ | +7,8% | 2,3% | — |
| 13 | CearáCE | 232,2 T R$ | +8,7% | 2,1% | — |
| 14 | Espírito SantoES | 209,8 T R$ | +14,9% | 1,9% | — |
| 15 | Mato Grosso do SulMS | 184,4 T R$ | +10,8% | 1,7% | — |
| 16 | AmazonasAM | 161,8 T R$ | +11,5% | 1,5% | — |
| 17 | MaranhãoMA | 149,2 T R$ | +6,8% | 1,4% | — |
| 18 | Rio Grande do NorteRN | 101,7 T R$ | +8,4% | 0,9% | — |
| 19 | ParaíbaPB | 97 T R$ | +12,6% | 0,9% | — |
| 20 | AlagoasAL | 89,7 T R$ | +17,9% | 0,8% | — |
| 21 | PiauíPI | 80,9 T R$ | +11,1% | 0,7% | — |
| 22 | RondôniaRO | 76,5 T R$ | +14,5% | 0,7% | — |
| 23 | TocantinsTO | 64,3 T R$ | +10,5% | 0,6% | — |
| 24 | SergipeSE | 60,8 T R$ | +6,0% | 0,6% | — |
| 25 | AmapáAP | 28 T R$ | +18,7% | 0,3% | +1 |
| 26 | AcreAC | 26,3 T R$ | +11,0% | 0,2% | -1 |
| 27 | RoraimaRR | 25,1 T R$ | +19,1% | 0,2% | — |
Nguồn dữ liệu và giấy phép
Được cấp phép theo Decreto nº 8.777/2016 (Brazilian Federal Open Data Policy).
Dữ liệu được lấy từ nguồn gốc và định dạng bởi Data Race.