Đang tải...
Xếp hạng GDP tỉnh Nhật Bản
GDP danh nghĩa theo tỉnh (JPY) 2006 - 2022
Bảng xếp hạng đầy đủ
Bộ dữ liệu hoàn chỉnh - 2022
| Hạng | Tỉnh | Giá trị | N/N | Tỷ lệ % | Δ Hạng |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TokyoTKY | 120,2 NT ¥ | +5,1% | 20,2% | — |
| 2 | ŌsakaOSK | 43,1 NT ¥ | +4,2% | 7,2% | — |
| 3 | AichiAIC | 43,1 NT ¥ | +6,3% | 7,2% | — |
| 4 | KanagawaKNG | 35,2 NT ¥ | -0,6% | 5,9% | — |
| 5 | SaitamaSTM | 24,7 NT ¥ | +2,5% | 4,1% | — |
| 6 | HyōgoHYG | 23,5 NT ¥ | +3,7% | 3,9% | — |
| 7 | ChibaCHB | 21,4 NT ¥ | +3,1% | 3,6% | — |
| 8 | HokkaidōHKD | 20,9 NT ¥ | +1,4% | 3,5% | — |
| 9 | FukuokaFKO | 20,2 NT ¥ | +2,1% | 3,4% | — |
| 10 | ShizuokaSZO | 18,3 NT ¥ | +4,4% | 3,1% | — |
| 11 | IbarakiIBR | 14,6 NT ¥ | +0,3% | 2,4% | — |
| 12 | HiroshimaHRS | 12,5 NT ¥ | +2,9% | 2,1% | — |
| 13 | KyotoKYT | 11,1 NT ¥ | +2,1% | 1,9% | — |
| 14 | GunmaGNM | 9,8 NT ¥ | +6,7% | 1,6% | +2 |
| 15 | MiyagiMYG | 9,6 NT ¥ | +0,2% | 1,6% | -1 |
| 16 | TochigiTCG | 9,6 NT ¥ | +4,0% | 1,6% | -1 |
| 17 | NiigataNGT | 9 NT ¥ | +0,4% | 1,5% | — |
| 18 | NaganoNGN | 8,9 NT ¥ | +3,1% | 1,5% | — |
| 19 | MieMIE | 8,5 NT ¥ | -0,1% | 1,4% | — |
| 20 | GifuGIF | 8,2 NT ¥ | +3,2% | 1,4% | — |
| 21 | FukushimaFKS | 7,9 NT ¥ | +0,1% | 1,3% | — |
| 22 | OkayamaOKY | 7,3 NT ¥ | -4,7% | 1,2% | — |
| 23 | ShigaSGA | 7 NT ¥ | +1,7% | 1,2% | — |
| 24 | KumamotoKMM | 6,6 NT ¥ | +2,9% | 1,1% | — |
| 25 | YamaguchiYGC | 6,3 NT ¥ | +0,7% | 1,1% | — |
| 26 | KagoshimaKGS | 6 NT ¥ | +1,7% | 1,0% | — |
| 27 | EhimeEHM | 5,1 NT ¥ | +0,9% | 0,9% | — |
| 28 | ToyamaTYM | 4,9 NT ¥ | +1,4% | 0,8% | — |
| 29 | ŌitaOIT | 4,9 NT ¥ | +2,9% | 0,8% | — |
| 30 | IwateIWT | 4,8 NT ¥ | +2,5% | 0,8% | — |
| 31 | IshikawaISK | 4,7 NT ¥ | +1,7% | 0,8% | — |
| 32 | NagasakiNGS | 4,7 NT ¥ | +0,6% | 0,8% | — |
| 33 | OkinawaOKN | 4,5 NT ¥ | +2,1% | 0,7% | +1 |
| 34 | AomoriAOM | 4,4 NT ¥ | -0,8% | 0,7% | -1 |
| 35 | YamagataYGT | 4,3 NT ¥ | +0,8% | 0,7% | — |
| 36 | WakayamaWKY | 4 NT ¥ | +4,7% | 0,7% | +1 |
| 37 | KagawaKGW | 4 NT ¥ | +3,2% | 0,7% | -1 |
| 38 | NaraNAR | 3,9 NT ¥ | +2,9% | 0,7% | — |
| 39 | MiyazakiMYZ | 3,8 NT ¥ | +1,3% | 0,6% | — |
| 40 | YamanashiYNS | 3,7 NT ¥ | +0,7% | 0,6% | — |
| 41 | AkitaAKT | 3,6 NT ¥ | +2,4% | 0,6% | +1 |
| 42 | FukuiFKI | 3,5 NT ¥ | -4,5% | 0,6% | -1 |
| 43 | TokushimaTKS | 3,3 NT ¥ | -2,6% | 0,5% | — |
| 44 | SagaSAG | 3,1 NT ¥ | -0,9% | 0,5% | — |
| 45 | ShimaneSMN | 2,8 NT ¥ | +3,1% | 0,5% | — |
| 46 | KochiKCH | 2,4 NT ¥ | +1,2% | 0,4% | — |
| 47 | TottoriTTR | 1,9 NT ¥ | -1,3% | 0,3% | — |
Nguồn dữ liệu và giấy phép
Được cấp phép theo Government of Japan Open Data.
Dữ liệu được lấy từ nguồn gốc và định dạng bởi Data Race.