Xếp hạng sản lượng coban toàn cầu
Sản lượng khai thác coban theo quốc gia (t) 2015 - 2022
Tóm tắt
2022, Congo - Kinshasa dẫn đầu với 144 N t, vượt Indonesia (9,6 N t).
Riêng Congo - Kinshasa chiếm 73,1% tổng số 2022.
Từ 2015, Indonesia tăng nhanh nhất, tăng 638,5%.
Bảng xếp hạng đầy đủ
Bộ dữ liệu hoàn chỉnh - 2022
| Hạng | Quốc gia | Giá trị | N/N | Tỷ lệ % | Δ Hạng |
|---|---|---|---|---|---|
| 1Châu Phi hạ Sahara | 144 N | +22,0% | 73,1% | — | |
| 2Đông Nam Á | 9,6 N | +255,6% | 4,9% | +7 | |
| 3Đông Âu | 9,2 N | +15,0% | 4,7% | -1 | |
| 4Châu Đại Dương | 5,8 N | +10,6% | 2,9% | -1 | |
| 5#2Đông Nam Á | 3,9 N | +8,3% | 2,0% | +1 | |
| 6Mỹ Latinh & Caribe | 3,7 N | -2,6% | 1,9% | -1 | |
| 7#2Châu Phi hạ Sahara | 3,5 N | +25,0% | 1,8% | +1 | |
| 8Bắc Mỹ | 3,1 N | -22,7% | 1,6% | -4 | |
| 9#2Châu Đại Dương | 3 N | +1,2% | 1,5% | -2 | |
| 10Trung Đông & Trung Á | 2,1 N | -22,2% | 1,1% | -1 | |
| 11Đông Á | 2 N | 0,0% | 1,0% | — | |
| 11#3Châu Đại Dương | 2 N | +81,8% | 1,0% | +2 | |
| 13Bắc Phi | 1,7 N | +6,3% | 0,9% | -1 | |
| 14Bắc Âu | 1,2 N | +13,9% | 0,6% | +1 | |
| 15#2Bắc Mỹ | 600 | -45,5% | 0,3% | -2 | |
| 16#3Bắc Mỹ | 500 | -23,1% | 0,3% | — | |
| 17#2Mỹ Latinh & Caribe | 291 | +9,4% | 0,1% | +2 | |
| 18#3Châu Phi hạ Sahara | 251 | +1,6% | 0,1% | +2 | |
| 19 | 250 | -29,6% | 0,1% | -2 | |
| 20 | 241 | -30,1% | 0,1% | -2 |
Nguồn dữ liệu và giấy phép
Được cấp phép theo Public Domain (U.S. Government Work).
Dữ liệu được lấy từ nguồn gốc và định dạng bởi Data Race.
Các bộ dữ liệu liên quan
Môi trường
Xếp hạng sản lượng niken toàn cầu
Sản lượng khai thác niken theo quốc gia
2014-2021 31
Môi trường
Xếp hạng sản lượng đồng toàn cầu
Sản lượng khai thác đồng theo quốc gia
2015-2022 57
Môi trường
Xếp hạng sản lượng đất hiếm toàn cầu
Sản lượng khai thác đất hiếm theo quốc gia
2014-2020 12
Môi trường
Xếp hạng lượng khí thải CO2 toàn cầu
Lượng khí thải carbon dioxide theo quốc gia
1990-2022 203
Môi trường
Xếp hạng năng lượng tái tạo toàn cầu
Tiêu thụ năng lượng tái tạo (% tổng số)
1990-2022 212
Môi trường
Xếp hạng sử dụng năng lượng bình quân đầu người toàn cầu
Sử dụng năng lượng theo quốc gia
1990-2024 178