Đang tải...
Xếp hạng sản lượng bắp cải theo tỉnh Nhật Bản
Sản lượng thu hoạch bắp cải theo tỉnh (t) 2010 - 2024
Bảng xếp hạng đầy đủ
Bộ dữ liệu hoàn chỉnh - 2024
| Hạng | Tỉnh | Giá trị | N/N | Tỷ lệ % | Δ Hạng |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GunmaGNM | 271,7 N | -4,0% | 22,0% | — |
| 2 | AichiAIC | 221,5 N | -18,8% | 17,9% | — |
| 3 | ChibaCHB | 101,8 N | -12,2% | 8,2% | — |
| 4 | IbarakiIBR | 98 N | -3,5% | 7,9% | — |
| 5 | NaganoNGN | 61,6 N | -12,0% | 5,0% | +1 |
| 6 | KanagawaKNG | 58,6 N | -4,9% | 4,7% | +1 |
| 7 | KagoshimaKGS | 58,4 N | -19,9% | 4,7% | -2 |
| 8 | HokkaidōHKD | 51,8 N | +2,2% | 4,2% | — |
| 9 | KumamotoKMM | 43,5 N | -5,4% | 3,5% | — |
| 10 | IwateIWT | 25,5 N | -3,0% | 2,1% | — |
| 11 | HyōgoHYG | 21,9 N | -10,2% | 1,8% | — |
| 12 | ShizuokaSZO | 20,5 N | -10,1% | 1,7% | — |
| 13 | FukuokaFKO | 18,9 N | -13,7% | 1,5% | +1 |
| 14 | MiyazakiMYZ | 18 N | -19,3% | 1,5% | -1 |
| 15 | SaitamaSTM | 17,1 N | -0,6% | 1,4% | — |
| 16 | AomoriAOM | 15,8 N | +8,2% | 1,3% | +1 |
| 17 | ŌitaOIT | 15 N | -3,8% | 1,2% | -1 |
| 18 | NagasakiNGS | 11,1 N | -4,3% | 0,9% | +1 |
| 19 | HiroshimaHRS | 11 N | -5,2% | 0,9% | — |
| 20 | OkayamaOKY | 9,9 N | -11,7% | 0,8% | +1 |
| 21 | MieMIE | 9,3 N | -21,9% | 0,8% | -3 |
| 22 | KagawaKGW | 9,1 N | -6,1% | 0,7% | +2 |
| 23 | ShigaSGA | 8,2 N | -20,8% | 0,7% | — |
| 24 | ŌsakaOSK | 7,9 N | -8,2% | 0,6% | +1 |
| 25 | TokushimaTKS | 6,8 N | -0,7% | 0,5% | +2 |
| 26 | YamaguchiYGC | 6,4 N | -11,4% | 0,5% | — |
| 27 | TokyoTKY | 6,1 N | -5,4% | 0,5% | +2 |
| 28 | MiyagiMYG | 5,8 N | +24,4% | 0,5% | +6 |
| 29 | WakayamaWKY | 5 N | -13,1% | 0,4% | +3 |
| 30 | ShimaneSMN | 4,6 N | -15,9% | 0,4% | +3 |
| 31 | SagaSAG | 4,5 N | -31,6% | 0,4% | -3 |
| 32 | TottoriTTR | 2,9 N | -22,1% | 0,2% | +3 |
| 33 | FukuiFKI | 2,2 N | -15,0% | 0,2% | +4 |
| 34 | YamanashiYNS | 1,9 N | -36,8% | 0,2% | +2 |
| 35 | ToyamaTYM | 1,9 N | -16,9% | 0,2% | +3 |
Nguồn dữ liệu và giấy phép
Ministry of Agriculture, Forestry and Fisheries (Japan)
Được cấp phép theo e-Stat Terms of Use (Government of Japan).
Dữ liệu được lấy từ nguồn gốc và định dạng bởi Data Race.