Đang tải...
Xếp hạng sản xuất Khoai lang theo Tỉnh Nhật Bản
Thu hoạch Khoai lang theo Tỉnh (t) 2018 - 2023
Bảng xếp hạng đầy đủ
Bộ dữ liệu hoàn chỉnh - 2023
| Hạng | Tỉnh | Giá trị | N/N | Tỷ lệ % | Δ Hạng |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KagoshimaKGS | 215,4 N | +2,6% | 30,1% | — |
| 2 | IbarakiIBR | 200,2 N | +3,0% | 28,0% | — |
| 3 | ChibaCHB | 91,3 N | +2,8% | 12,8% | — |
| 4 | MiyazakiMYZ | 68,9 N | -11,6% | 9,6% | — |
| 5 | TokushimaTKS | 27,1 N | +0,4% | 3,8% | — |
| 6 | KumamotoKMM | 18,4 N | -3,2% | 2,6% | — |
| 7 | ŌitaOIT | 9,7 N | — | 1,4% | — |
| 8 | ShizuokaSZO | 8,2 N | — | 1,1% | -1 |
| 9 | SaitamaSTM | 5,8 N | — | 0,8% | — |
| 10 | KanagawaKNG | 4,8 N | — | 0,7% | — |
| 11 | KochiKCH | 4,5 N | — | 0,6% | — |
| 12 | IshikawaISK | 3,8 N | — | 0,5% | — |
| 13 | NagasakiNGS | 3,8 N | — | 0,5% | — |
| 14 | AichiAIC | 3,7 N | — | 0,5% | — |
| 15 | NiigataNGT | 3,3 N | — | 0,5% | — |
| 16 | TochigiTCG | 3,2 N | — | 0,4% | — |
| 17 | KagawaKGW | 3 N | — | 0,4% | — |
| 18 | GunmaGNM | 2,8 N | — | 0,4% | — |
| 19 | MieMIE | 2,6 N | — | 0,4% | — |
| 20 | OkinawaOKN | 2,4 N | — | 0,3% | — |
| 21 | HyōgoHYG | 2,3 N | — | 0,3% | — |
| 22 | EhimeEHM | 2,2 N | — | 0,3% | — |
| 23 | FukushimaFKS | 2 N | — | 0,3% | — |
| 24 | HiroshimaHRS | 1,9 N | — | 0,3% | — |
| 25 | HokkaidōHKD | 1,9 N | — | 0,3% | — |
| 26 | ShimaneSMN | 1,8 N | — | 0,2% | — |
| 27 | FukuokaFKO | 1,7 N | — | 0,2% | — |
| 28 | OkayamaOKY | 1,7 N | — | 0,2% | — |
| 29 | YamaguchiYGC | 1,6 N | — | 0,2% | — |
| 30 | FukuiFKI | 1,5 N | — | 0,2% | — |
| 31 | SagaSAG | 1,4 N | — | 0,2% | — |
| 31 | ToyamaTYM | 1,4 N | — | 0,2% | — |
| 33 | ŌsakaOSK | 1,3 N | — | 0,2% | — |
| 34 | TottoriTTR | 1,2 N | — | 0,2% | — |
| 35 | GifuGIF | 1,2 N | — | 0,2% | — |
| 36 | TokyoTKY | 1 N | — | 0,1% | — |
| 37 | NaraNAR | 1 N | — | 0,1% | — |
| 38 | NaganoNGN | 872 | — | 0,1% | — |
| 39 | ShigaSGA | 827 | — | 0,1% | — |
| 40 | WakayamaWKY | 725 | — | 0,1% | — |
| 41 | MiyagiMYG | 694 | — | 0,1% | — |
| 42 | YamagataYGT | 615 | — | 0,1% | — |
| 43 | IwateIWT | 518 | — | 0,1% | — |
| 44 | YamanashiYNS | 461 | — | 0,1% | — |
| 45 | AkitaAKT | 418 | — | 0,1% | — |
| 46 | AomoriAOM | 81 | — | 0,0% | — |
Nguồn dữ liệu và giấy phép
Ministry of Agriculture, Forestry and Fisheries (Japan)
Được cấp phép theo e-Stat Terms of Use (Government of Japan).
Dữ liệu được lấy từ nguồn gốc và định dạng bởi Data Race.