Xếp hạng GDP vùng Vương quốc Anh
GDP danh nghĩa theo vùng (GBP) 1998 - 2023
Tóm tắt
2023, Nội thành London - Tây dẫn đầu với 286,81 T £, vượt Nội thành London - Đông (151,73 T £).
Riêng Nội thành London - Tây chiếm 10,7% tổng số 2023.
Từ 2013, Nội thành London - Tây tăng nhanh nhất, tăng 75,6%.
Bảng xếp hạng đầy đủ
Bộ dữ liệu hoàn chỉnh - 2023
| Hạng | Vùng | Giá trị | N/N | Tỷ lệ % | Δ Hạng |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nội thành London - TâyTLI3 | 286,8 T £ | +9,0% | 10,7% | — |
| 2 | Nội thành London - ĐôngTLI4 | 151,7 T £ | +9,5% | 5,6% | — |
| 3 | Berkshire, Buckinghamshire và OxfordshireTLJ1 | 130,2 T £ | +7,1% | 4,8% | — |
| 4 | Surrey, Đông và Tây SussexTLJ2 | 118,8 T £ | +7,9% | 4,4% | — |
| 5 | Greater ManchesterTLD3 | 110,2 T £ | +9,1% | 4,1% | — |
| 6 | Tây MidlandsTLG3 | 92,4 T £ | +8,3% | 3,4% | — |
| 7 | Ngoại thành London - Tây và Tây BắcTLI7 | 84,4 T £ | +4,7% | 3,1% | — |
| 8 | Tây YorkshireTLE4 | 81,3 T £ | +8,0% | 3,0% | +1 |
| 9 | Hampshire và Đảo WightTLJ3 | 81 T £ | +7,4% | 3,0% | -1 |
| 10 | Bedfordshire và HertfordshireTLH2 | 76,5 T £ | +8,2% | 2,8% | — |
| 11 | Derbyshire và NottinghamshireTLF1 | 69,4 T £ | +6,7% | 2,6% | — |
| 12 | Leicestershire, Rutland và NorthamptonshireTLF2 | 65,5 T £ | +8,4% | 2,4% | — |
| 13 | Bắc IrelandTLN0 | 63,3 T £ | +9,9% | 2,4% | +1 |
| 14 | EssexTLH3 | 61,9 T £ | +6,8% | 2,3% | -1 |
| 15 | KentTLJ4 | 61,7 T £ | +7,9% | 2,3% | — |
| 16 | Northumberland, Durham và Tyne & WearTLC4 | 58,6 T £ | +10,2% | 2,2% | — |
| 17 | Tây Trung tâm ScotlandTLM3 | 57,6 T £ | +9,3% | 2,1% | — |
| 18 | Gloucestershire và WiltshireTLK7 | 55,7 T £ | +6,6% | 2,1% | — |
| 19 | Đông Trung tâm ScotlandTLM1 | 53,8 T £ | +9,6% | 2,0% | — |
| 20 | Herefordshire, Worcestershire và WarwickshireTLG1 | 53,8 T £ | +10,7% | 2,0% | +1 |
| 21 | Ngoại thành London - Đông và Đông BắcTLI5 | 51,3 T £ | +4,8% | 1,9% | -1 |
| 22 | Bắc Somerset, Somerset và DorsetTLK6 | 50,6 T £ | +8,1% | 1,9% | — |
| 23 | MerseysideTLD7 | 49,2 T £ | +8,0% | 1,8% | +1 |
| 24 | Shropshire và StaffordshireTLG2 | 48,9 T £ | +6,3% | 1,8% | -1 |
| 25 | LancashireTLD4 | 48,9 T £ | +7,7% | 1,8% | — |
| 26 | Tây nước AnhTLK5 | 47,1 T £ | +10,6% | 1,8% | +1 |
| 27 | Đông Nam WalesTLL5 | 47 T £ | +7,6% | 1,7% | -1 |
| 28 | CheshireTLD6 | 45,8 T £ | +9,1% | 1,7% | — |
| 29 | Ngoại thành London - NamTLI6 | 43,7 T £ | +7,3% | 1,6% | — |
| 30 | Nam YorkshireTLE3 | 39,7 T £ | +7,1% | 1,5% | — |
| 31 | DevonTLK4 | 37,6 T £ | +6,7% | 1,4% | — |
| 32 | Cambridgeshire và PeterboroughTLH4 | 37,4 T £ | +9,7% | 1,4% | — |
| 33 | Bắc YorkshireTLE2 | 31,7 T £ | +9,3% | 1,2% | — |
| 34 | Đông Yorkshire và Bắc LincolnshireTLE1 | 29,9 T £ | +5,3% | 1,1% | — |
| 35 | Đông ScotlandTLM0 | 28,5 T £ | +6,4% | 1,1% | — |
| 36 | NorfolkTLH5 | 27,7 T £ | +9,1% | 1,0% | — |
| 37 | Nam ScotlandTLM9 | 26,9 T £ | +8,5% | 1,0% | — |
| 38 | SuffolkTLH6 | 25,7 T £ | +8,0% | 1,0% | — |
| 39 | Trung và Tây Nam WalesTLL4 | 24,3 T £ | +6,7% | 0,9% | — |
| 40 | LincolnshireTLF3 | 22 T £ | +6,9% | 0,8% | — |
| 41 | Bắc WalesTLL3 | 21,5 T £ | +9,9% | 0,8% | — |
| 42 | Đông Bắc ScotlandTLM5 | 20,2 T £ | +6,7% | 0,8% | — |
| 43 | Tees ValleyTLC3 | 18,9 T £ | +5,4% | 0,7% | — |
| 44 | Cao nguyên và Quần đảoTLM2 | 17,1 T £ | +8,0% | 0,6% | — |
| 45 | CumbriaTLD1 | 16,7 T £ | +8,3% | 0,6% | +1 |
| 46 | Cornwall và Quần đảo ScillyTLK3 | 16,6 T £ | +5,6% | 0,6% | -1 |
Nguồn dữ liệu và giấy phép
Office for National Statistics
Được cấp phép theo Open Government Licence v3.0 (OGL v3).
Dữ liệu được lấy từ nguồn gốc và định dạng bởi Data Race.
Các bộ dữ liệu liên quan
Kinh tế
Xếp hạng GDP toàn cầu
Tổng sản phẩm quốc nội danh nghĩa theo quốc gia
1960-2024 212
Kinh tế
Xếp hạng GDP bang Hoa Kỳ
GDP danh nghĩa theo bang
1997-2024 51 Địa phương
Kinh tế
Xếp hạng GDP tỉnh Nhật Bản
GDP danh nghĩa theo tỉnh
2006-2022 47 Địa phương
Xã hội
Xếp hạng dân số vùng Vương quốc Anh
Dân số theo vùng
1998-2023 46 Địa phương
Kinh tế
Xếp hạng kiều hối toàn cầu
Kiều hối cá nhân nhận được theo quốc gia
1970-2024 198
Kinh tế
Xếp hạng GDP bình quân đầu người toàn cầu
Tổng sản phẩm quốc nội danh nghĩa theo quốc gia
1960-2024 212