Đang tải...
Xếp hạng dân số vùng Vương quốc Anh
Dân số theo vùng 1998 - 2023
Bảng xếp hạng đầy đủ
Bộ dữ liệu hoàn chỉnh - 2023
| Hạng | Vùng | Giá trị | N/N | Tỷ lệ % | Δ Hạng |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tây MidlandsTLG3 | 3 Tr | +1,1% | 4,5% | — |
| 2 | Surrey, Đông và Tây SussexTLJ2 | 3 Tr | +0,9% | 4,4% | — |
| 3 | Greater ManchesterTLD3 | 2,9 Tr | +1,3% | 4,4% | — |
| 4 | Berkshire, Buckinghamshire và OxfordshireTLJ1 | 2,6 Tr | +1,3% | 3,9% | — |
| 5 | Tây YorkshireTLE4 | 2,4 Tr | +1,1% | 3,6% | — |
| 6 | Nội thành London - ĐôngTLI4 | 2,4 Tr | +0,7% | 3,5% | — |
| 7 | Derbyshire và NottinghamshireTLF1 | 2,3 Tr | +1,0% | 3,4% | — |
| 8 | Ngoại thành London - Tây và Tây BắcTLI7 | 2,2 Tr | +1,3% | 3,3% | — |
| 9 | Hampshire và Đảo WightTLJ3 | 2 Tr | +0,8% | 3,0% | — |
| 10 | Northumberland, Durham và Tyne & WearTLC4 | 2 Tr | +1,0% | 3,0% | — |
| 11 | Leicestershire, Rutland và NorthamptonshireTLF2 | 2 Tr | +1,4% | 2,9% | +1 |
| 12 | Ngoại thành London - Đông và Đông BắcTLI5 | 2 Tr | +0,7% | 2,9% | -1 |
| 13 | Bedfordshire và HertfordshireTLH2 | 1,9 Tr | +1,2% | 2,9% | — |
| 14 | Bắc IrelandTLN0 | 1,9 Tr | +0,5% | 2,9% | — |
| 15 | KentTLJ4 | 1,9 Tr | +1,1% | 2,8% | +1 |
| 16 | EssexTLH3 | 1,9 Tr | +1,0% | 2,8% | -1 |
| 17 | Shropshire và StaffordshireTLG2 | 1,7 Tr | +1,2% | 2,5% | — |
| 18 | Bắc Somerset, Somerset và DorsetTLK6 | 1,6 Tr | +0,6% | 2,4% | — |
| 19 | MerseysideTLD7 | 1,6 Tr | +1,0% | 2,4% | — |
| 20 | LancashireTLD4 | 1,6 Tr | +1,2% | 2,4% | — |
| 21 | Đông Nam WalesTLL5 | 1,6 Tr | +1,3% | 2,3% | — |
| 22 | Tây Trung tâm ScotlandTLM3 | 1,5 Tr | +1,0% | 2,3% | — |
| 23 | Herefordshire, Worcestershire và WarwickshireTLG1 | 1,4 Tr | +1,2% | 2,1% | — |
| 24 | Gloucestershire và WiltshireTLK7 | 1,4 Tr | +0,8% | 2,1% | — |
| 25 | Nam YorkshireTLE3 | 1,4 Tr | +1,2% | 2,1% | — |
| 26 | Ngoại thành London - NamTLI6 | 1,3 Tr | +0,7% | 2,0% | — |
| 27 | DevonTLK4 | 1,2 Tr | +0,7% | 1,9% | — |
| 28 | Nội thành London - TâyTLI3 | 1,1 Tr | +1,0% | 1,7% | — |
| 29 | Đông Trung tâm ScotlandTLM1 | 1,1 Tr | +1,3% | 1,6% | — |
| 30 | CheshireTLD6 | 989,9 N | +1,0% | 1,5% | — |
| 31 | Tây nước AnhTLK5 | 982,3 N | +1,3% | 1,5% | — |
| 32 | Đông Yorkshire và Bắc LincolnshireTLE1 | 950,5 N | +0,8% | 1,4% | +1 |
| 33 | Đông ScotlandTLM0 | 936,5 N | +0,7% | 1,4% | +1 |
| 34 | NorfolkTLH5 | 931,9 N | +0,7% | 1,4% | +1 |
| 35 | Cambridgeshire và PeterboroughTLH4 | 919,1 N | +1,3% | 1,4% | +1 |
| 36 | Trung và Tây Nam WalesTLL4 | 912,2 N | +1,0% | 1,4% | +1 |
| 37 | Bắc YorkshireTLE2 | 834,4 N | +0,8% | 1,2% | +1 |
| 38 | LincolnshireTLF3 | 782,8 N | +0,9% | 1,2% | +1 |
| 39 | SuffolkTLH6 | 776,4 N | +1,0% | 1,2% | +1 |
| 40 | Tees ValleyTLC3 | 698,9 N | +1,4% | 1,0% | +1 |
| 41 | Bắc WalesTLL3 | 692 N | +0,5% | 1,0% | +1 |
| 42 | Cornwall và Quần đảo ScillyTLK3 | 580,6 N | +0,5% | 0,9% | +1 |
| 43 | CumbriaTLD1 | 505,1 N | +0,4% | 0,8% | +1 |
| 44 | Đông Bắc ScotlandTLM5 | 492,1 N | +0,8% | 0,7% | +2 |
Nguồn dữ liệu và giấy phép
Office for National Statistics
Được cấp phép theo Open Government Licence v3.0 (OGL v3).
Dữ liệu được lấy từ nguồn gốc và định dạng bởi Data Race.