正在加载...
美国州二氧化碳排放量排名
按州能源相关二氧化碳总排放量 (Mt) 1960 - 2024
完整排名
完整数据集 - 2024
| 排名 | 州 | 值 | 同比 | 份额 % | Δ 排名 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 得克萨斯TX | 679.9 | +1.1% | 14.2% | — |
| 2 | 加利福尼亚CA | 316 | -2.6% | 6.6% | — |
| 3 | 佛罗里达FL | 230.8 | +0.4% | 4.8% | — |
| 4 | 宾夕法尼亚PA | 201.6 | +0.5% | 4.2% | — |
| 5 | 路易斯安那LA | 186.9 | 0.0% | 3.9% | — |
| 6 | 俄亥俄OH | 186.3 | +0.8% | 3.9% | — |
| 7 | 伊利诺伊IL | 164 | -1.3% | 3.4% | — |
| 8 | 纽约NY | 163.7 | -0.3% | 3.4% | — |
| 9 | 印第安纳IN | 152.3 | -0.9% | 3.2% | — |
| 10 | 密歇根MI | 143.1 | +1.5% | 3.0% | — |
| 11 | 佐治亚GA | 127.8 | +0.1% | 2.7% | — |
| 12 | 北卡罗来纳NC | 119.1 | +7.1% | 2.5% | — |
| 13 | 肯塔基KY | 106.9 | +2.2% | 2.2% | — |
| 14 | 阿拉巴马AL | 104.3 | +3.3% | 2.2% | +1 |
| 15 | 弗吉尼亚VA | 99.2 | +4.2% | 2.1% | +1 |
| 16 | 密苏里MO | 98 | -3.2% | 2.0% | -2 |
| 17 | 田纳西TN | 90.5 | +2.3% | 1.9% | +1 |
| 18 | 俄克拉荷马OK | 88.6 | +2.2% | 1.9% | +2 |
| 19 | 新泽西NJ | 87.8 | -3.9% | 1.8% | -2 |
| 20 | 威斯康星WI | 85.1 | -3.0% | 1.8% | -1 |
| 21 | 亚利桑那AZ | 82.2 | -1.3% | 1.7% | — |
| 22 | 科罗拉多CO | 79.6 | -3.5% | 1.7% | — |
| 23 | 明尼苏达MN | 77.9 | -3.6% | 1.6% | — |
| 24 | 华盛顿WA | 73.8 | -2.5% | 1.5% | — |
| 25 | 西弗吉尼亚WV | 72.3 | -3.3% | 1.5% | — |
| 26 | 南卡罗来纳SC | 70.8 | +2.5% | 1.5% | — |
| 27 | 艾奥瓦IA | 65.2 | -3.9% | 1.4% | — |
| 28 | 密西西比MS | 64.7 | +1.3% | 1.4% | — |
| 29 | 阿肯色AR | 58.4 | -3.4% | 1.2% | — |
| 30 | 马萨诸塞MA | 58.1 | +2.3% | 1.2% | +1 |
| 31 | 北达科他ND | 55.1 | +1.3% | 1.2% | +2 |
| 32 | 堪萨斯KS | 55.1 | -3.2% | 1.2% | -2 |
| 33 | 犹他UT | 55 | +1.0% | 1.2% | -1 |
| 34 | 怀俄明WY | 50 | -8.2% | 1.0% | — |
| 35 | 马里兰MD | 48.8 | -0.4% | 1.0% | — |
| 36 | 阿拉斯加AK | 44 | +1.5% | 0.9% | +1 |
| 37 | 内布拉斯加NE | 43.5 | -4.4% | 0.9% | -1 |
| 38 | 新墨西哥NM | 41.6 | -1.2% | 0.9% | — |
| 39 | 内华达NV | 39.3 | +0.4% | 0.8% | — |
| 40 | 俄勒冈OR | 38.9 | 0.0% | 0.8% | — |
| 41 | 康涅狄格CT | 37.1 | +2.9% | 0.8% | — |
| 42 | 蒙大拿MT | 27.2 | -7.7% | 0.6% | — |
| 43 | 爱达荷ID | 21.1 | -3.3% | 0.4% | — |
| 44 | 夏威夷HI | 18 | -0.1% | 0.4% | — |
| 45 | 缅因ME | 16 | +4.0% | 0.3% | — |
| 46 | 南达科他SD | 15.1 | -0.5% | 0.3% | — |
| 47 | 新罕布什尔NH | 13.6 | +0.8% | 0.3% | — |
| 48 | 特拉华DE | 11.5 | -5.5% | 0.2% | — |
| 49 | 罗得岛RI | 11 | -1.0% | 0.2% | — |
| 50 | 佛蒙特VT | 5.4 | -1.2% | 0.1% | — |
| 51 | 哥伦比亚特区DC | 2.5 | +2.0% | 0.1% | — |
数据来源与许可
U.S. Energy Information Administration
采用Public Domain (U.S. Government Work)授权。
数据从原始来源获取,并由 Data Race 进行整理和格式化。