正在加载...
美国州可再生电力生产排名
按州每月可再生电力生产 (GWh) 2003年1月 - 2026年3月
完整排名
完整数据集 - 2026年3月
| 排名 | 州 | 值 | 环比 | 份额 % | Δ 排名 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 得克萨斯TX | 2.1万 | +33.9% | 18.8% | — |
| 2 | 加利福尼亚CA | 1万 | +29.7% | 8.9% | +1 |
| 3 | 华盛顿WA | 9272.5 | +17.0% | 8.2% | -1 |
| 4 | 俄勒冈OR | 5336.6 | +29.1% | 4.7% | — |
| 5 | 艾奥瓦IA | 5009.4 | +22.8% | 4.4% | — |
| 6 | 俄克拉荷马OK | 4916.2 | +35.4% | 4.3% | — |
| 7 | 伊利诺伊IL | 3842.6 | +31.7% | 3.4% | — |
| 8 | 纽约NY | 3531 | +28.2% | 3.1% | — |
| 9 | 堪萨斯KS | 3332.4 | +32.6% | 2.9% | — |
| 10 | 佛罗里达FL | 2775.2 | +24.6% | 2.5% | — |
| 11 | 科罗拉多CO | 2564.3 | +23.2% | 2.3% | — |
| 12 | 亚利桑那AZ | 2313.2 | +30.4% | 2.0% | +1 |
| 13 | 印第安纳IN | 2163.2 | +39.5% | 1.9% | +5 |
| 14 | 明尼苏达MN | 2127.9 | +27.8% | 1.9% | +1 |
| 15 | 新墨西哥NM | 2068.5 | +15.4% | 1.8% | -3 |
| 16 | 南达科他SD | 1932.7 | +22.4% | 1.7% | +1 |
| 17 | 北达科他ND | 1840.9 | +16.6% | 1.6% | -1 |
| 18 | 蒙大拿MT | 1830.5 | +8.1% | 1.6% | -4 |
| 19 | 北卡罗来纳NC | 1816.8 | +41.0% | 1.6% | +4 |
| 20 | 爱达荷ID | 1715.2 | +19.9% | 1.5% | — |
| 21 | 佐治亚GA | 1705.4 | +29.6% | 1.5% | +1 |
| 22 | 密歇根MI | 1689.9 | +23.7% | 1.5% | -1 |
| 23 | 内华达NV | 1682.4 | +33.7% | 1.5% | +1 |
| 24 | 怀俄明WY | 1587 | +8.5% | 1.4% | -5 |
| 25 | 内布拉斯加NE | 1424.4 | +26.9% | 1.3% | — |
| 26 | 密苏里MO | 1298.1 | +41.7% | 1.1% | +2 |
| 27 | 弗吉尼亚VA | 1262.5 | +36.2% | 1.1% | — |
| 28 | 阿拉巴马AL | 1203.3 | +29.6% | 1.1% | -2 |
| 29 | 俄亥俄OH | 1134.3 | +32.4% | 1.0% | — |
| 30 | 田纳西TN | 947.4 | +32.1% | 0.8% | +1 |
| 31 | 宾夕法尼亚PA | 903.1 | +26.1% | 0.8% | +1 |
| 32 | 威斯康星WI | 890.3 | +15.7% | 0.8% | -2 |
| 33 | 犹他UT | 879.5 | +43.9% | 0.8% | +2 |
| 34 | 阿肯色AR | 873.8 | +29.6% | 0.8% | — |
| 35 | 缅因ME | 830.2 | +18.2% | 0.7% | -2 |
| 36 | 南卡罗来纳SC | 746 | +42.6% | 0.7% | — |
| 37 | 马里兰MD | 580.6 | +97.3% | 0.5% | +4 |
| 38 | 肯塔基KY | 577.9 | +20.5% | 0.5% | -1 |
| 39 | 马萨诸塞MA | 527.5 | +78.5% | 0.5% | +1 |
| 40 | 密西西比MS | 526.4 | +32.7% | 0.5% | -1 |
| 41 | 路易斯安那LA | 499.6 | +23.8% | 0.4% | -3 |
| 42 | 西弗吉尼亚WV | 329.2 | +27.0% | 0.3% | — |
| 43 | 新罕布什尔NH | 243.2 | +18.9% | 0.2% | +1 |
| 44 | 阿拉斯加AK | 239.1 | +13.1% | 0.2% | -1 |
| 45 | 新泽西NJ | 235.5 | +34.9% | 0.2% | — |
| 46 | 佛蒙特VT | 217.5 | +34.8% | 0.2% | — |
| 47 | 夏威夷HI | 143.6 | +1.4% | 0.1% | — |
| 48 | 康涅狄格CT | 140.2 | +20.4% | 0.1% | — |
| 49 | 罗得岛RI | 100.1 | +28.1% | 0.1% | — |
| 50 | 特拉华DE | 22.2 | +36.6% | 0.0% | — |
| 51 | 哥伦比亚特区DC | 9.5 | +20.8% | 0.0% | — |
数据来源与许可
U.S. Energy Information Administration
采用Public Domain (U.S. Government Work)授权。
数据从原始来源获取,并由 Data Race 进行整理和格式化。