正在加载...
美国州电价排名
按州居民平均电价 (¢/kWh) 2001年1月 - 2026年3月
完整排名
完整数据集 - 2026年3月
| 排名 | 州 | 值 | 环比 | Δ 排名 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 夏威夷HI | 42.23 | -1.79 | — |
| 2 | 马里兰MD | 35.85 | +78.54 | +12 |
| 3 | 加利福尼亚CA | 33.35 | +0.39 | -1 |
| 4 | 康涅狄格CT | 30.47 | -0.97 | — |
| 5 | 马萨诸塞MA | 30.21 | -0.82 | — |
| 6 | 罗得岛RI | 29.91 | +1.56 | +1 |
| 7 | 纽约NY | 28.55 | -4.80 | -1 |
| 8 | 缅因ME | 28.32 | -11.97 | -5 |
| 9 | 阿拉斯加AK | 27.17 | +5.35 | — |
| 10 | 新罕布什尔NH | 26.92 | +1.51 | -2 |
| 11 | 哥伦比亚特区DC | 25 | +4.30 | -1 |
| 12 | 佛蒙特VT | 24.11 | +3.61 | -1 |
| 13 | 新泽西NJ | 23.49 | +1.60 | -1 |
| 14 | 密歇根MI | 21.2 | +6.00 | +1 |
| 15 | 宾夕法尼亚PA | 20.92 | +3.05 | -2 |
| 16 | 伊利诺伊IL | 18.86 | +5.78 | +1 |
| 17 | 威斯康星WI | 18.8 | +0.32 | -1 |
| 18 | 俄亥俄OH | 18.78 | +7.19 | — |
| 19 | 印第安纳IN | 17.85 | +11.15 | +4 |
| 20 | 特拉华DE | 17.64 | +8.42 | — |
| 21 | 阿拉巴马AL | 17.15 | +6.00 | — |
| 22 | 弗吉尼亚VA | 17.05 | +6.83 | +3 |
| 23 | 科罗拉多CO | 16.74 | -0.30 | -4 |
| 24 | 南卡罗来纳SC | 16.45 | +1.86 | -2 |
| 25 | 得克萨斯TX | 16.39 | +6.36 | +2 |
| 26 | 西弗吉尼亚WV | 16.37 | +13.60 | +8 |
| 27 | 密西西比MS | 16.3 | +10.73 | +4 |
| 28 | 北卡罗来纳NC | 16 | +9.29 | +4 |
| 29 | 亚利桑那AZ | 15.59 | -2.74 | -5 |
| 30 | 堪萨斯KS | 15.34 | +1.52 | -1 |
| 31 | 明尼苏达MN | 15.08 | -2.01 | -3 |
| 31 | 田纳西TN | 15.08 | +17.63 | +14 |
| 33 | 佐治亚GA | 15.01 | +6.23 | +3 |
| 34 | 俄勒冈OR | 14.89 | +1.71 | -2 |
| 35 | 肯塔基KY | 14.88 | +10.88 | +3 |
| 36 | 佛罗里达FL | 14.86 | -5.95 | -10 |
| 37 | 新墨西哥NM | 14.81 | -1.73 | -7 |
| 38 | 华盛顿WA | 14.4 | +2.06 | -1 |
| 39 | 南达科他SD | 14.29 | +7.93 | +2 |
| 40 | 内华达NV | 14.17 | -1.46 | -5 |
| 41 | 路易斯安那LA | 14.16 | +10.02 | +3 |
| 42 | 阿肯色AR | 13.63 | +7.07 | +5 |
| 43 | 怀俄明WY | 13.59 | +4.22 | -1 |
| 44 | 俄克拉荷马OK | 13.56 | +5.20 | -1 |
| 45 | 蒙大拿MT | 13.48 | +1.13 | -6 |
| 46 | 密苏里MO | 13.44 | +10.44 | +3 |
| 47 | 艾奥瓦IA | 13.42 | +5.34 | -1 |
| 48 | 犹他UT | 13.17 | -1.20 | -9 |
| 49 | 内布拉斯加NE | 13.1 | +11.11 | +1 |
| 50 | 爱达荷ID | 13.01 | +3.01 | -2 |
| 51 | 北达科他ND | 11.95 | +2.66 | — |
数据来源与许可
U.S. Energy Information Administration
采用Public Domain (U.S. Government Work)授权。
数据从原始来源获取,并由 Data Race 进行整理和格式化。