جاري التحميل...
ترتيب انبعاثات ثاني أكسيد الكربون في الولايات المتحدة
إجمالي انبعاثات ثاني أكسيد الكربون المتعلقة بالطاقة حسب الولاية (Mt) 1960 - 2024
التصنيفات الكاملة
مجموعة بيانات كاملة - 2024
| المرتبة | ولاية | القيمة | سنوي | الحصة % | Δ المرتبة |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | تكساسTX | 679.9 | +1.1% | 14.2% | — |
| 2 | كاليفورنياCA | 316 | -2.6% | 6.6% | — |
| 3 | فلوريداFL | 230.8 | +0.4% | 4.8% | — |
| 4 | بنسيلفانياPA | 201.6 | +0.5% | 4.2% | — |
| 5 | لويزياناLA | 186.9 | 0.0% | 3.9% | — |
| 6 | أوهايوOH | 186.3 | +0.8% | 3.9% | — |
| 7 | إلينويIL | 164 | -1.3% | 3.4% | — |
| 8 | نيويوركNY | 163.7 | -0.3% | 3.4% | — |
| 9 | إندياناIN | 152.3 | -0.9% | 3.2% | — |
| 10 | ميشيغانMI | 143.1 | +1.5% | 3.0% | — |
| 11 | جورجياGA | 127.8 | +0.1% | 2.7% | — |
| 12 | كارولاينا الشماليةNC | 119.1 | +7.1% | 2.5% | — |
| 13 | كنتاكيKY | 106.9 | +2.2% | 2.2% | — |
| 14 | ألاباماAL | 104.3 | +3.3% | 2.2% | +1 |
| 15 | فرجينياVA | 99.2 | +4.2% | 2.1% | +1 |
| 16 | ميزوريMO | 98 | -3.2% | 2.0% | -2 |
| 17 | تينيسيTN | 90.5 | +2.3% | 1.9% | +1 |
| 18 | أوكلاهوماOK | 88.6 | +2.2% | 1.9% | +2 |
| 19 | نيوجيرسيNJ | 87.8 | -3.9% | 1.8% | -2 |
| 20 | ويسكونسنWI | 85.1 | -3.0% | 1.8% | -1 |
| 21 | أريزوناAZ | 82.2 | -1.3% | 1.7% | — |
| 22 | كولورادوCO | 79.6 | -3.5% | 1.7% | — |
| 23 | مينيسوتاMN | 77.9 | -3.6% | 1.6% | — |
| 24 | واشنطنWA | 73.8 | -2.5% | 1.5% | — |
| 25 | فيرجينيا الغربيةWV | 72.3 | -3.3% | 1.5% | — |
| 26 | كارولاينا الجنوبيةSC | 70.8 | +2.5% | 1.5% | — |
| 27 | آيواIA | 65.2 | -3.9% | 1.4% | — |
| 28 | مسيسيبيMS | 64.7 | +1.3% | 1.4% | — |
| 29 | أركنساسAR | 58.4 | -3.4% | 1.2% | — |
| 30 | ماساتشوستسMA | 58.1 | +2.3% | 1.2% | +1 |
| 31 | داكوتا الشماليةND | 55.1 | +1.3% | 1.2% | +2 |
| 32 | كانساسKS | 55.1 | -3.2% | 1.2% | -2 |
| 33 | يوتاUT | 55 | +1.0% | 1.2% | -1 |
| 34 | وايومنغWY | 50 | -8.2% | 1.0% | — |
| 35 | ماريلاندMD | 48.8 | -0.4% | 1.0% | — |
| 36 | ألاسكاAK | 44 | +1.5% | 0.9% | +1 |
| 37 | نبراسكاNE | 43.5 | -4.4% | 0.9% | -1 |
| 38 | نيومكسيكوNM | 41.6 | -1.2% | 0.9% | — |
| 39 | نيفاداNV | 39.3 | +0.4% | 0.8% | — |
| 40 | أوريغونOR | 38.9 | 0.0% | 0.8% | — |
| 41 | كونيتيكتCT | 37.1 | +2.9% | 0.8% | — |
| 42 | مونتاناMT | 27.2 | -7.7% | 0.6% | — |
| 43 | أيداهوID | 21.1 | -3.3% | 0.4% | — |
| 44 | هاوايHI | 18 | -0.1% | 0.4% | — |
| 45 | مينME | 16 | +4.0% | 0.3% | — |
| 46 | داكوتا الجنوبيةSD | 15.1 | -0.5% | 0.3% | — |
| 47 | نيوهامبشيرNH | 13.6 | +0.8% | 0.3% | — |
| 48 | ديلاويرDE | 11.5 | -5.5% | 0.2% | — |
| 49 | رود آيلاندRI | 11 | -1.0% | 0.2% | — |
| 50 | فيرمونتVT | 5.4 | -1.2% | 0.1% | — |
| 51 | مقاطعة كولومبياDC | 2.5 | +2.0% | 0.1% | — |
مصدر البيانات والترخيص
U.S. Energy Information Administration
مرخص بموجب Public Domain (U.S. Government Work).
يتم استرداد البيانات من المصدر الأصلي وتنسيقها بواسطة Data Race.