ترتيب توليد الكهرباء المتجددة في الولايات المتحدة
توليد الكهرباء المتجددة الشهري حسب الولاية (GWh) يناير 2003 - مارس 2026
ملخص
مارس 2026: تكساس في الصدارة بـ 21.3 ألف GWh، أمام كاليفورنيا (10 ألف GWh).
حصة تكساس: 18.8% من إجمالي مارس 2026.
الأسرع نموًا منذ مارس 2016: فلوريدا (541.0%).
التصنيفات الكاملة
مجموعة بيانات كاملة - مارس 2026
| المرتبة | ولاية | القيمة | شهري | الحصة % | Δ المرتبة |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | تكساسTX | 21.3 ألف | +33.9% | 18.8% | — |
| 2 | كاليفورنياCA | 10 ألف | +29.7% | 8.9% | +1 |
| 3 | واشنطنWA | 9.3 ألف | +17.0% | 8.2% | -1 |
| 4 | أوريغونOR | 5.3 ألف | +29.1% | 4.7% | — |
| 5 | آيواIA | 5 آلاف | +22.8% | 4.4% | — |
| 6 | أوكلاهوماOK | 4.9 ألف | +35.4% | 4.3% | — |
| 7 | إلينويIL | 3.8 ألف | +31.7% | 3.4% | — |
| 8 | نيويوركNY | 3.5 ألف | +28.2% | 3.1% | — |
| 9 | كانساسKS | 3.3 ألف | +32.6% | 2.9% | — |
| 10 | فلوريداFL | 2.8 ألف | +24.6% | 2.5% | — |
| 11 | كولورادوCO | 2.6 ألف | +23.2% | 2.3% | — |
| 12 | أريزوناAZ | 2.3 ألف | +30.4% | 2.0% | +1 |
| 13 | إندياناIN | 2.2 ألف | +39.5% | 1.9% | +5 |
| 14 | مينيسوتاMN | 2.1 ألف | +27.8% | 1.9% | +1 |
| 15 | نيومكسيكوNM | 2.1 ألف | +15.4% | 1.8% | -3 |
| 16 | داكوتا الجنوبيةSD | 1.9 ألف | +22.4% | 1.7% | +1 |
| 17 | داكوتا الشماليةND | 1.8 ألف | +16.6% | 1.6% | -1 |
| 18 | مونتاناMT | 1.8 ألف | +8.1% | 1.6% | -4 |
| 19 | كارولاينا الشماليةNC | 1.8 ألف | +41.0% | 1.6% | +4 |
| 20 | أيداهوID | 1.7 ألف | +19.9% | 1.5% | — |
| 21 | جورجياGA | 1.7 ألف | +29.6% | 1.5% | +1 |
| 22 | ميشيغانMI | 1.7 ألف | +23.7% | 1.5% | -1 |
| 23 | نيفاداNV | 1.7 ألف | +33.7% | 1.5% | +1 |
| 24 | وايومنغWY | 1.6 ألف | +8.5% | 1.4% | -5 |
| 25 | نبراسكاNE | 1.4 ألف | +26.9% | 1.3% | — |
| 26 | ميزوريMO | 1.3 ألف | +41.7% | 1.1% | +2 |
| 27 | فرجينياVA | 1.3 ألف | +36.2% | 1.1% | — |
| 28 | ألاباماAL | 1.2 ألف | +29.6% | 1.1% | -2 |
| 29 | أوهايوOH | 1.1 ألف | +32.4% | 1.0% | — |
| 30 | تينيسيTN | 947.4 | +32.1% | 0.8% | +1 |
| 31 | بنسيلفانياPA | 903.1 | +26.1% | 0.8% | +1 |
| 32 | ويسكونسنWI | 890.3 | +15.7% | 0.8% | -2 |
| 33 | يوتاUT | 879.5 | +43.9% | 0.8% | +2 |
| 34 | أركنساسAR | 873.8 | +29.6% | 0.8% | — |
| 35 | مينME | 830.2 | +18.2% | 0.7% | -2 |
| 36 | كارولاينا الجنوبيةSC | 746 | +42.6% | 0.7% | — |
| 37 | ماريلاندMD | 580.6 | +97.3% | 0.5% | +4 |
| 38 | كنتاكيKY | 577.9 | +20.5% | 0.5% | -1 |
| 39 | ماساتشوستسMA | 527.5 | +78.5% | 0.5% | +1 |
| 40 | مسيسيبيMS | 526.4 | +32.7% | 0.5% | -1 |
| 41 | لويزياناLA | 499.6 | +23.8% | 0.4% | -3 |
| 42 | فيرجينيا الغربيةWV | 329.2 | +27.0% | 0.3% | — |
| 43 | نيوهامبشيرNH | 243.2 | +18.9% | 0.2% | +1 |
| 44 | ألاسكاAK | 239.1 | +13.1% | 0.2% | -1 |
| 45 | نيوجيرسيNJ | 235.5 | +34.9% | 0.2% | — |
| 46 | فيرمونتVT | 217.5 | +34.8% | 0.2% | — |
| 47 | هاوايHI | 143.6 | +1.4% | 0.1% | — |
| 48 | كونيتيكتCT | 140.2 | +20.4% | 0.1% | — |
| 49 | رود آيلاندRI | 100.1 | +28.1% | 0.1% | — |
| 50 | ديلاويرDE | 22.2 | +36.6% | 0.0% | — |
| 51 | مقاطعة كولومبياDC | 9.5 | +20.8% | 0.0% | — |
مصدر البيانات والترخيص
U.S. Energy Information Administration
مرخص بموجب Public Domain (U.S. Government Work).
يتم استرداد البيانات من المصدر الأصلي وتنسيقها بواسطة Data Race.
مجموعات البيانات ذات الصلة
البيئة
ترتيب أسعار الكهرباء في الولايات المتحدة
متوسط سعر الكهرباء السكنية حسب الولاية
يناير ٢٠٠١-مارس ٢٠٢٦ 51 محلي
البيئة
ترتيب انبعاثات ثاني أكسيد الكربون في الولايات المتحدة
إجمالي انبعاثات ثاني أكسيد الكربون المتعلقة بالطاقة حسب الولاية
1960-2024 51 محلي
المجتمع
ترتيب الولايات المتحدة حسب عدد السكان
السكان حسب الولاية
2000-2024 51 محلي
الاقتصاد
ترتيب الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة
الناتج المحلي الإجمالي الاسمي حسب الولاية
1997-2024 51 محلي
الاقتصاد
ترتيب دخل الفرد في الولايات المتحدة
دخل الفرد الشخصي حسب الولاية
1929-2024 49 محلي
المجتمع
ترتيب الهجرة الداخلية الصافية في الولايات المتحدة
صافي الهجرة الداخلية السنوية حسب الولاية
2011-2024 51 محلي