Classement de la migration intérieure nette par État aux États-Unis
Migration intérieure annuelle nette par État 2011 - 2024
En bref
En 2024, Texas en tête avec 85,3 k, devant Caroline du Nord (82,3 k).
Missouri a gagné 22 places depuis 2014.
Classements Complets
Ensemble de données complet - 2024
| Rang | État | Valeur | A/A | Δ Rang |
|---|---|---|---|---|
| 1 | TexasTX | 85,3 k | -55,4 | — |
| 2 | Caroline du NordNC | 82,3 k | -16,9 | +1 |
| 3 | Caroline du SudSC | 68 k | -15,0 | +1 |
| 4 | FlorideFL | 64 k | -65,4 | -2 |
| 5 | TennesseeTN | 48,5 k | -19,6 | — |
| 6 | ArizonaAZ | 34,9 k | -0,9 | +1 |
| 7 | AlabamaAL | 26 k | -13,1 | +1 |
| 8 | GéorgieGA | 25,3 k | -51,6 | -2 |
| 9 | NevadaNV | 16,9 k | +106,2 | +7 |
| 10 | IdahoID | 16,4 k | +11,2 | +1 |
| 11 | OklahomaOK | 14 k | -38,1 | -2 |
| 12 | ArkansasAR | 13,5 k | -24,4 | -2 |
| 13 | MissouriMO | 12,3 k | +27,5 | — |
| 14 | DelawareDE | 8,2 k | -17,9 | -2 |
| 15 | KentuckyKY | 7,3 k | 0,0 | +3 |
| 16 | WisconsinWI | 6,3 k | -17,6 | +1 |
| 17 | ColoradoCO | 5,4 k | -14,5 | +2 |
| 18 | MontanaMT | 5,4 k | -40,6 | -3 |
| 19 | MaineME | 5,3 k | -44,5 | -5 |
| 20 | VirginieVA | 5,3 k | -154,8 | +20 |
| 21 | New HampshireNH | 4,9 k | +9,4 | — |
| 22 | Virginie-OccidentaleWV | 4,5 k | +37,1 | — |
| 23 | IndianaIN | 4,3 k | +34,5 | — |
| 24 | UtahUT | 3,2 k | +553,1 | +3 |
| 25 | WashingtonWA | 2,7 k | -115,4 | +17 |
| 26 | Dakota du SudSD | 2,1 k | -53,0 | -6 |
| 27 | WyomingWY | 861 | -50,5 | -3 |
| 28 | IowaIA | -231 | -93,7 | +6 |
| 29 | Dakota du NordND | -291 | -131,9 | -4 |
| 30 | Rhode IslandRI | -305 | -90,7 | +2 |
| 31 | District de ColumbiaDC | -337 | -86,9 | — |
| 32 | VermontVT | -511 | -166,1 | -6 |
| 33 | MinnesotaMN | -1,2 k | -78,2 | +3 |
| 34 | OregonOR | -1,2 k | -85,5 | +5 |
| 35 | NebraskaNE | -1,5 k | +39,1 | -6 |
| 36 | Nouveau-MexiqueNM | -1,6 k | +5,6 | -6 |
| 37 | OhioOH | -2,5 k | +154,6 | -9 |
| 38 | AlaskaAK | -3,8 k | -22,8 | -3 |
| 39 | KansasKS | -4,7 k | -12,3 | -2 |
| 40 | MississippiMS | -4,9 k | +41,9 | -7 |
| 41 | ConnecticutCT | -6,1 k | -6,2 | -3 |
| 42 | MichiganMI | -7,7 k | -56,1 | +1 |
| 43 | HawaïHI | -9,3 k | -15,5 | -2 |
| 44 | PennsylvaniePA | -11,5 k | -47,1 | — |
| 45 | LouisianeLA | -17,4 k | -44,3 | — |
| 46 | MarylandMD | -18,5 k | -43,5 | — |
| 47 | MassachusettsMA | -27,5 k | -24,9 | — |
| 48 | New JerseyNJ | -35,6 k | -26,2 | — |
| 49 | IllinoisIL | -56,2 k | -31,3 | — |
| 50 | New YorkNY | -120,9 k | -31,6 | — |
| 51 | CalifornieCA | -239,6 k | -30,4 | — |
Source des données et licence
Sous licence Public Domain (U.S. Government Work).
Les données sont extraites de la source originale et mises en forme par Data Race.
Ensembles de Données Connexes
Société
Classement de la population par État aux États-Unis
Population par État
2000-2024 51 Local
Économie
Classement du PIB par État aux États-Unis
PIB nominal par État
1997-2024 51 Local
Économie
Classement du revenu par habitant par État aux États-Unis
Revenu personnel par habitant par État
1929-2024 49 Local
Environnement
Classement du prix de l'électricité par État aux États-Unis
Prix moyen de l'électricité résidentielle par État
janv. 2001-mars 2026 51 Local
Environnement
Classement de la production d'électricité renouvelable par État aux États-Unis
Production mensuelle d'électricité renouvelable par État
janv. 2003-mars 2026 51 Local
Environnement
Classement des émissions de CO2 par État aux États-Unis
Émissions totales de CO2 liées à l'énergie par État
1960-2024 51 Local