Chargement...
Classement de la production d'électricité renouvelable par État aux États-Unis
Production mensuelle d'électricité renouvelable par État (GWh) janv. 2003 - mars 2026
Classements Complets
Ensemble de données complet - mars 2026
| Rang | État | Valeur | M/M | Part % | Δ Rang |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TexasTX | 21,3 k | +33,9 % | 18,8 % | — |
| 2 | CalifornieCA | 10 k | +29,7 % | 8,9 % | +1 |
| 3 | WashingtonWA | 9,3 k | +17,0 % | 8,2 % | -1 |
| 4 | OregonOR | 5,3 k | +29,1 % | 4,7 % | — |
| 5 | IowaIA | 5 k | +22,8 % | 4,4 % | — |
| 6 | OklahomaOK | 4,9 k | +35,4 % | 4,3 % | — |
| 7 | IllinoisIL | 3,8 k | +31,7 % | 3,4 % | — |
| 8 | New YorkNY | 3,5 k | +28,2 % | 3,1 % | — |
| 9 | KansasKS | 3,3 k | +32,6 % | 2,9 % | — |
| 10 | FlorideFL | 2,8 k | +24,6 % | 2,5 % | — |
| 11 | ColoradoCO | 2,6 k | +23,2 % | 2,3 % | — |
| 12 | ArizonaAZ | 2,3 k | +30,4 % | 2,0 % | +1 |
| 13 | IndianaIN | 2,2 k | +39,5 % | 1,9 % | +5 |
| 14 | MinnesotaMN | 2,1 k | +27,8 % | 1,9 % | +1 |
| 15 | Nouveau-MexiqueNM | 2,1 k | +15,4 % | 1,8 % | -3 |
| 16 | Dakota du SudSD | 1,9 k | +22,4 % | 1,7 % | +1 |
| 17 | Dakota du NordND | 1,8 k | +16,6 % | 1,6 % | -1 |
| 18 | MontanaMT | 1,8 k | +8,1 % | 1,6 % | -4 |
| 19 | Caroline du NordNC | 1,8 k | +41,0 % | 1,6 % | +4 |
| 20 | IdahoID | 1,7 k | +19,9 % | 1,5 % | — |
| 21 | GéorgieGA | 1,7 k | +29,6 % | 1,5 % | +1 |
| 22 | MichiganMI | 1,7 k | +23,7 % | 1,5 % | -1 |
| 23 | NevadaNV | 1,7 k | +33,7 % | 1,5 % | +1 |
| 24 | WyomingWY | 1,6 k | +8,5 % | 1,4 % | -5 |
| 25 | NebraskaNE | 1,4 k | +26,9 % | 1,3 % | — |
| 26 | MissouriMO | 1,3 k | +41,7 % | 1,1 % | +2 |
| 27 | VirginieVA | 1,3 k | +36,2 % | 1,1 % | — |
| 28 | AlabamaAL | 1,2 k | +29,6 % | 1,1 % | -2 |
| 29 | OhioOH | 1,1 k | +32,4 % | 1,0 % | — |
| 30 | TennesseeTN | 947,4 | +32,1 % | 0,8 % | +1 |
| 31 | PennsylvaniePA | 903,1 | +26,1 % | 0,8 % | +1 |
| 32 | WisconsinWI | 890,3 | +15,7 % | 0,8 % | -2 |
| 33 | UtahUT | 879,5 | +43,9 % | 0,8 % | +2 |
| 34 | ArkansasAR | 873,8 | +29,6 % | 0,8 % | — |
| 35 | MaineME | 830,2 | +18,2 % | 0,7 % | -2 |
| 36 | Caroline du SudSC | 746 | +42,6 % | 0,7 % | — |
| 37 | MarylandMD | 580,6 | +97,3 % | 0,5 % | +4 |
| 38 | KentuckyKY | 577,9 | +20,5 % | 0,5 % | -1 |
| 39 | MassachusettsMA | 527,5 | +78,5 % | 0,5 % | +1 |
| 40 | MississippiMS | 526,4 | +32,7 % | 0,5 % | -1 |
| 41 | LouisianeLA | 499,6 | +23,8 % | 0,4 % | -3 |
| 42 | Virginie-OccidentaleWV | 329,2 | +27,0 % | 0,3 % | — |
| 43 | New HampshireNH | 243,2 | +18,9 % | 0,2 % | +1 |
| 44 | AlaskaAK | 239,1 | +13,1 % | 0,2 % | -1 |
| 45 | New JerseyNJ | 235,5 | +34,9 % | 0,2 % | — |
| 46 | VermontVT | 217,5 | +34,8 % | 0,2 % | — |
| 47 | HawaïHI | 143,6 | +1,4 % | 0,1 % | — |
| 48 | ConnecticutCT | 140,2 | +20,4 % | 0,1 % | — |
| 49 | Rhode IslandRI | 100,1 | +28,1 % | 0,1 % | — |
| 50 | DelawareDE | 22,2 | +36,6 % | 0,0 % | — |
| 51 | District de ColumbiaDC | 9,5 | +20,8 % | 0,0 % | — |
Source des données et licence
U.S. Energy Information Administration
Sous licence Public Domain (U.S. Government Work).
Les données sont extraites de la source originale et mises en forme par Data Race.
Ensembles de Données Connexes
Environnement
Classement Mondial des Émissions de CO2
Émissions de Dioxyde de Carbone par Pays
1990-2022 203
Environnement
Classement Mondial des Énergies Renouvelables
Consommation d'Énergie Renouvelable (% du Total)
1990-2022 212
Environnement
Classement Mondial de la Consommation d'Énergie par Habitant
Consommation d'Énergie par Pays
1990-2024 178