अब लोड हो रहा है...
लिथुआनिया अप्सक्रिटिस जनसंख्या रैंकिंग
अप्सक्रिटिस के अनुसार जनसंख्या 2001 - 2025
पूरी रैंकिंग
पूरा डेटासेट - 2025
| रैंक | देश | मान | वार्षिक | हिस्सा % | Δ रैंक |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | विलनियस काउंटीLT011 | 8.8 लाख | +1.0% | 30.3% | — |
| 2 | कौनास काउंटीLT022 | 5.9 लाख | +0.4% | 20.3% | — |
| 3 | क्लाइपेडाLT023 | 3.4 लाख | +1.2% | 11.9% | — |
| 4 | सिऔलिआई काउंटीLT026 | 2.7 लाख | 0.0% | 9.2% | — |
| 5 | पेनेवेज़िस काउंटीLT025 | 2.1 लाख | -1.0% | 7.2% | — |
| 6 | मारियेम्पोल काउंटीLT024 | 1.3 लाख | -1.0% | 4.6% | — |
| 7 | एलीटस काउंटीLT021 | 1.3 लाख | -0.9% | 4.6% | — |
| 8 | तेल्सिई काउंटीLT028 | 1.3 लाख | -0.8% | 4.5% | — |
| 9 | उटेना काउंटीLT029 | 1.2 लाख | -2.8% | 4.2% | — |
| 10 | टॉरेज काउंटीLT027 | 89.9 हज़ार | -0.6% | 3.1% | — |
डेटा स्रोत और लाइसेंस
Eurostat Copyright/Licence Policy के तहत लाइसेंस प्राप्त।
डेटा मूल स्रोत से प्राप्त किया जाता है और Data Race द्वारा स्वरूपित किया जाता है।