Carregando...
Ranking Global do PIB
Produto Interno Bruto nominal por País (USD) 1960 - 2024
Classificações Completas
Conjunto de dados completo - 2024
| Posição | País | Valor | A/A | Participação % | Δ Posição |
|---|---|---|---|---|---|
| 1América do Norte | US$ 28,8 tri | +5,3% | 26,2% | — | |
| 2Leste Asiático | US$ 18,7 tri | +2,6% | 17,1% | — | |
| 3Europa Ocidental | US$ 4,7 tri | +2,7% | 4,3% | — | |
| 4#2Leste Asiático | US$ 4 tri | -4,4% | 3,7% | — | |
| 5Sul da Ásia | US$ 3,9 tri | +7,5% | 3,6% | — | |
| 6#2Europa Ocidental | US$ 3,7 tri | +7,8% | 3,4% | — | |
| 7#3Europa Ocidental | US$ 3,2 tri | +3,4% | 2,9% | — | |
| 8 | US$ 2,4 tri | +2,8% | 2,2% | — | |
| 9#2América do Norte | US$ 2,2 tri | +3,2% | 2,0% | +1 | |
| 10Am. Lat. e Caribe | US$ 2,2 tri | -0,2% | 2,0% | -1 | |
| 11Europa Oriental | US$ 2,2 tri | +4,9% | 2,0% | — | |
| 12#3Leste Asiático | US$ 1,9 tri | +1,7% | 1,7% | — | |
| 13#3América do Norte | US$ 1,9 tri | +3,2% | 1,7% | — | |
| 14Oceania | US$ 1,8 tri | +1,3% | 1,6% | — | |
| 15 | US$ 1,7 tri | +6,6% | 1,6% | — | |
| 16Sudeste Asiático | US$ 1,4 tri | +1,8% | 1,3% | — | |
| 17O. Médio e Ásia Central | US$ 1,4 tri | +19,1% | 1,2% | +1 | |
| 18#2O. Médio e Ásia Central | US$ 1,2 tri | +1,7% | 1,1% | -1 | |
| 19 | US$ 1,2 tri | +7,0% | 1,1% | — | |
| 20 | US$ 936,6 bi | +4,7% | 0,9% | — | |
| 21#2Europa Oriental | US$ 917,8 bi | +13,0% | 0,8% | — | |
| 22 | US$ 671,4 bi | +3,1% | 0,6% | — | |
| 23#2Am. Lat. e Caribe | US$ 638,4 bi | -1,7% | 0,6% | — | |
| 24 | US$ 609,2 bi | +7,4% | 0,6% | +1 | |
| 25Europa do Norte | US$ 603,7 bi | +4,3% | 0,5% | -1 | |
| 26#3O. Médio e Ásia Central | US$ 552,3 bi | +5,7% | 0,5% | — | |
| 27#2Sudeste Asiático | US$ 547,4 bi | +8,3% | 0,5% | +3 | |
| 28 | US$ 540,4 bi | +5,5% | 0,5% | +1 | |
| 29 | US$ 534,8 bi | +3,5% | 0,5% | -2 | |
| 30#3Sudeste Asiático | US$ 526,5 bi | +2,1% | 0,5% | -2 | |
| 31#2Europa do Norte | US$ 483,6 bi | +0,1% | 0,4% | +1 | |
| 32 | US$ 476,4 bi | +9,8% | 0,4% | +4 | |
| 33 | US$ 475,3 bi | +3,9% | 0,4% | — | |
| 34 | US$ 461,6 bi | +5,6% | 0,4% | +1 | |
| 35#2Sul da Ásia | US$ 450,1 bi | +2,9% | 0,4% | -1 | |
| 36#3Europa do Norte | US$ 424,5 bi | +4,9% | 0,4% | +1 | |
| 37 | US$ 422,2 bi | +5,6% | 0,4% | +1 | |
| 38#3Am. Lat. e Caribe | US$ 418,8 bi | +14,3% | 0,4% | +4 | |
| 39 | US$ 406,9 bi | +6,8% | 0,4% | +2 | |
| 40África Subsaariana | US$ 401,1 bi | +5,2% | 0,4% | — | |
| 41Norte da África | US$ 389,1 bi | -1,7% | 0,4% | -2 | |
| 42#3Europa Oriental | US$ 382,6 bi | +10,0% | 0,3% | +1 | |
| 43#3Sul da Ásia | US$ 371,6 bi | +10,4% | 0,3% | +2 | |
| 44 | US$ 347 bi | +0,6% | 0,3% | — | |
| 45 | US$ 330,3 bi | -1,6% | 0,3% | +1 | |
| 46Europa do Sul | US$ 313,3 bi | +7,2% | 0,3% | +2 | |
| 47 | US$ 298,7 bi | +1,2% | 0,3% | — | |
| 48 | US$ 291,5 bi | +11,3% | 0,3% | +3 | |
| 49 | US$ 289,2 bi | +8,3% | 0,3% | +1 | |
| 50 | US$ 279,6 bi | +4,0% | 0,3% | -1 | |
| 51#2Norte da África | US$ 269,3 bi | +8,6% | 0,2% | +2 | |
| 52#2Oceania | US$ 260,2 bi | +2,0% | 0,2% | — | |
| 53#2Europa do Sul | US$ 256,2 bi | +5,5% | 0,2% | +1 | |
| 54#2África Subsaariana | US$ 252,3 bi | -48,2% | 0,2% | -23 | |
| 55 | US$ 222,7 bi | +4,4% | 0,2% | +1 | |
| 56 | US$ 219,2 bi | +0,9% | 0,2% | -1 | |
| 57 | US$ 190,7 bi | +5,3% | 0,2% | — | |
| 58#3Norte da África | US$ 160,6 bi | +10,0% | 0,1% | +1 | |
| 59 | US$ 160,2 bi | -3,1% | 0,1% | -1 | |
| 60#3África Subsaariana | US$ 149,7 bi | +10,2% | 0,1% | — | |
| 61 | US$ 140,9 bi | +5,5% | 0,1% | — | |
| 62 | US$ 126 bi | +6,4% | 0,1% | +2 | |
| 63 | US$ 124,7 bi | +2,9% | 0,1% | -1 | |
| 64 | US$ 124,3 bi | +3,2% | 0,1% | -1 | |
| 65 | US$ 120,3 bi | +11,9% | 0,1% | — | |
| 66 | US$ 119,8 bi | +17,0% | 0,1% | +4 | |
| 67 | US$ 115 bi | +12,0% | 0,1% | +2 | |
| 68 | US$ 113,3 bi | +10,9% | 0,1% | +3 | |
| 69 | US$ 113,2 bi | +8,5% | 0,1% | -1 | |
| 70 | US$ 107,1 bi | +0,9% | 0,1% | -3 | |
| 71 | US$ 101 bi | -5,8% | 0,1% | -5 | |
| 72 | US$ 99 bi | +18,2% | 0,1% | +4 | |
| 73 | US$ 95,4 bi | +10,2% | 0,1% | — | |
| 74 | US$ 93,3 bi | +5,1% | 0,1% | -2 | |
| 75#3Europa do Sul | US$ 93 bi | +8,6% | 0,1% | -1 | |
| 76 | US$ 90,1 bi | +10,8% | 0,1% | +1 | |
| 77 | US$ 87,1 bi | +7,8% | 0,1% | +1 | |
| 78 | US$ 86,5 bi | +3,2% | 0,1% | -3 | |
| 79 | US$ 84,9 bi | +6,4% | 0,1% | +1 | |
| 80 | US$ 82,3 bi | +2,2% | 0,1% | -1 | |
| 81 | US$ 81 bi | +3,8% | 0,1% | +1 | |
| 82 | US$ 78,8 bi | -0,2% | 0,1% | -1 | |
| 83 | US$ 76 bi | +4,8% | 0,1% | — | |
| 84 | US$ 74,3 bi | +2,6% | 0,1% | — | |
| 85 | US$ 74,1 bi | +11,0% | 0,1% | +2 | |
| 86 | US$ 73 bi | +5,4% | 0,1% | — | |
| 87 | US$ 71 bi | +1,6% | 0,1% | -2 | |
| 88 | US$ 54,9 bi | +4,9% | 0,0% | — | |
| 89 | US$ 53,9 bi | +10,5% | 0,0% | +2 | |
| 90 | US$ 53,4 bi | +4,4% | 0,0% | -1 | |
| 91 | US$ 53,3 bi | +9,2% | 0,0% | -1 | |
| 92 | US$ 51,4 bi | +12,0% | 0,0% | +2 | |
| 93 | US$ 51,3 bi | +6,5% | 0,0% | -1 | |
| 94 | US$ 49,7 bi | +24,5% | 0,0% | +8 | |
| 95 | US$ 49,5 bi | +8,4% | 0,0% | — | |
| 96 | US$ 48,5 bi | +10,1% | 0,0% | — | |
| 97 | US$ 47,1 bi | +2,0% | 0,0% | -4 | |
| 98 | US$ 46,4 bi | +9,5% | 0,0% | +1 | |
| 99 | US$ 44,5 bi | +3,1% | 0,0% | -2 | |
| 100 | US$ 43,7 bi | +2,1% | 0,0% | -2 | |
| 101 | US$ 43,1 bi | +4,0% | 0,0% | -1 | |
| 102 | US$ 42,9 bi | +4,5% | 0,0% | -1 | |
| 103 | US$ 41,5 bi | +15,8% | 0,0% | — | |
| 104 | US$ 37,6 bi | +7,3% | 0,0% | — | |
| 105 | US$ 37,1 bi | +8,0% | 0,0% | — | |
| 106 | US$ 35,4 bi | +4,5% | 0,0% | — | |
| 107 | US$ 34,2 bi | +11,1% | 0,0% | +2 | |
| 108 | US$ 33,3 bi | +5,0% | 0,0% | -1 | |
| 109 | US$ 32,8 bi | +6,9% | 0,0% | +1 | |
| 110#3Oceania | US$ 31,8 bi | +3,2% | 0,0% | -2 | |
| 111 | US$ 29,6 bi | +7,3% | 0,0% | — | |
| 112 | US$ 27 bi | +15,1% | 0,0% | +4 | |
| 113 | US$ 26,8 bi | +8,0% | 0,0% | +1 | |
| 114 | US$ 26 bi | +7,3% | 0,0% | +1 | |
| 115 | US$ 25,6 bi | +2,4% | 0,0% | -2 | |
| 116 | US$ 25,3 bi | -8,2% | 0,0% | -4 | |
| 117 | US$ 25,2 bi | +27,1% | 0,0% | +7 | |
| 118 | US$ 25 bi | +11,6% | 0,0% | — | |
| 119 | US$ 25 bi | +10,4% | 0,0% | -2 | |
| 120 | US$ 24,7 bi | +45,8% | 0,0% | +12 | |
| 121 | US$ 23,8 bi | +17,1% | 0,0% | — | |
| 122 | US$ 23,1 bi | +15,0% | 0,0% | — | |
| 123 | US$ 22,7 bi | +8,7% | 0,0% | -3 | |
| 124 | US$ 22 bi | +2,8% | 0,0% | -5 | |
| 125 | US$ 21,5 bi | +9,2% | 0,0% | — | |
| 126 | US$ 20,9 bi | +7,8% | 0,0% | +1 | |
| 127 | US$ 19,9 bi | +19,0% | 0,0% | +7 | |
| 128 | US$ 19,7 bi | +10,6% | 0,0% | +2 | |
| 129 | US$ 19,5 bi | +6,4% | 0,0% | -1 | |
| 130 | US$ 19,4 bi | 0,0% | 0,0% | -4 | |
| 131 | US$ 18,2 bi | +8,9% | 0,0% | +2 | |
| 132 | US$ 17,5 bi | +15,1% | 0,0% | +8 | |
| 133 | US$ 17,4 bi | +9,8% | 0,0% | +2 | |
| 134 | US$ 17 bi | +6,9% | 0,0% | +2 | |
| 135 | US$ 16,5 bi | +4,2% | 0,0% | +2 | |
| 136 | US$ 15,8 bi | +3,7% | 0,0% | +3 | |
| 137 | US$ 15,7 bi | +2,6% | 0,0% | +1 | |
| 138 | US$ 15,3 bi | +1,6% | 0,0% | +3 | |
| 139 | US$ 14,9 bi | +6,2% | 0,0% | +4 | |
| 140 | US$ 14,3 bi | -0,6% | 0,0% | +2 | |
| 141 | US$ 14,2 bi | +16,0% | 0,0% | +6 | |
| 142 | US$ 13,7 bi | -23,2% | 0,0% | -13 | |
| 143 | US$ 13,4 bi | +7,8% | 0,0% | +2 | |
| 144 | US$ 12,8 bi | +3,5% | 0,0% | +2 | |
| 145 | US$ 12 bi | +9,2% | 0,0% | +3 | |
| 146 | US$ 11,3 bi | -15,3% | 0,0% | -2 | |
| 147 | US$ 11,1 bi | +11,2% | 0,0% | +3 | |
| 148 | US$ 10,9 bi | +1,7% | 0,0% | +1 | |
| 149 | US$ 10,7 bi | +8,5% | 0,0% | +2 | |
| 150 | US$ 9,2 bi | +7,6% | 0,0% | +3 | |
| 151 | US$ 8,5 bi | -12,5% | 0,0% | +1 | |
| 152 | US$ 8,3 bi | +8,2% | 0,0% | +3 | |
| 153 | US$ 7,5 bi | +3,8% | 0,0% | +4 | |
| 154 | US$ 7,1 bi | +6,7% | 0,0% | +4 | |
| 155 | US$ 7 bi | +8,7% | 0,0% | +4 | |
| 156 | US$ 6,3 bi | +3,0% | 0,0% | +4 | |
| 157 | US$ 6 bi | +9,0% | 0,0% | +4 | |
| 158 | US$ 4,9 bi | +5,1% | 0,0% | +4 | |
| 159 | US$ 4,8 bi | +8,9% | 0,0% | +4 | |
| 160 | US$ 4,4 bi | +27,2% | 0,0% | +8 | |
| 161 | US$ 4,3 bi | +11,2% | 0,0% | +5 | |
| 162 | US$ 4,2 bi | +6,5% | 0,0% | +3 | |
| 163 | US$ 4,1 bi | +2,8% | 0,0% | +1 | |
| 164 | US$ 4 bi | +6,7% | 0,0% | +3 | |
| 165 | US$ 3,6 bi | +8,5% | 0,0% | +6 | |
| 166 | US$ 3,2 bi | +5,0% | 0,0% | +6 | |
| 167 | US$ 3,1 bi | -10,2% | 0,0% | +2 | |
| 168 | US$ 2,8 bi | +7,7% | 0,0% | +6 | |
| 169 | US$ 2,7 bi | +8,8% | 0,0% | +6 | |
| 170 | US$ 2,5 bi | +4,9% | 0,0% | +6 | |
| 171 | US$ 2,4 bi | +0,9% | 0,0% | +6 | |
| 172 | US$ 2,3 bi | +7,3% | 0,0% | +8 | |
| 173 | US$ 2,2 bi | +4,3% | 0,0% | +6 | |
| 174 | US$ 2,2 bi | +10,1% | 0,0% | +9 | |
| 175 | US$ 2,2 bi | -0,9% | 0,0% | +3 | |
| 176 | US$ 1,9 bi | -10,3% | 0,0% | +5 | |
| 177 | US$ 1,8 bi | +6,6% | 0,0% | +7 | |
| 178 | US$ 1,7 bi | +6,5% | 0,0% | +7 | |
| 179 | US$ 1,6 bi | +5,2% | 0,0% | +7 | |
| 180 | US$ 1,4 bi | +8,6% | 0,0% | +8 | |
| 181 | US$ 1,4 bi | +2,7% | 0,0% | +6 | |
| 182 | US$ 1,2 bi | +12,5% | 0,0% | +10 | |
| 183 | US$ 1,2 bi | +7,9% | 0,0% | +7 | |
| 184 | US$ 1,1 bi | +6,3% | 0,0% | +7 | |
| 185 | US$ 1,1 bi | +0,2% | 0,0% | +4 | |
| 186 | US$ 822,2 mi | +19,1% | 0,0% | +7 | |
| 187 | US$ 688,9 mi | +4,5% | 0,0% | +7 | |
| 188 | US$ 471,4 mi | +6,8% | 0,0% | +8 | |
| 189 | US$ 307,9 mi | +6,7% | 0,0% | +8 | |
| 190 | US$ 290,1 mi | +10,0% | 0,0% | +9 | |
| 191 | US$ 162,6 mi | +7,4% | 0,0% | +9 |
Fonte de dados e licença
Licenciado sob CC BY 4.0.
Os dados são obtidos da fonte original e formatados pelo Data Race.