กำลังโหลด...
อันดับราคาไฟฟ้าของรัฐในสหรัฐอเมริกา
ราคาไฟฟ้าที่อยู่อาศัยเฉลี่ยตามรัฐ (¢/kWh) ม.ค. 2544 - มี.ค. 2569
อันดับทั้งหมด
ชุดข้อมูลที่สมบูรณ์ - มี.ค. 2569
| อันดับ | รัฐ | ค่า | ด/ด | Δ อันดับ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ฮาวายHI | 42.23 | -1.79 | — |
| 2 | แมริแลนด์MD | 35.85 | +78.54 | +12 |
| 3 | แคลิฟอร์เนียCA | 33.35 | +0.39 | -1 |
| 4 | คอนเนตทิคัตCT | 30.47 | -0.97 | — |
| 5 | แมสซาชูเซตส์MA | 30.21 | -0.82 | — |
| 6 | โรดไอแลนด์RI | 29.91 | +1.56 | +1 |
| 7 | นิวยอร์กNY | 28.55 | -4.80 | -1 |
| 8 | เมนME | 28.32 | -11.97 | -5 |
| 9 | อะแลสกาAK | 27.17 | +5.35 | — |
| 10 | นิวแฮมป์เชียร์NH | 26.92 | +1.51 | -2 |
| 11 | ดิสตริกต์ออฟโคลัมเบียDC | 25 | +4.30 | -1 |
| 12 | เวอร์มอนต์VT | 24.11 | +3.61 | -1 |
| 13 | นิวเจอร์ซีย์NJ | 23.49 | +1.60 | -1 |
| 14 | มิชิแกนMI | 21.2 | +6.00 | +1 |
| 15 | เพนซิลเวเนียPA | 20.92 | +3.05 | -2 |
| 16 | อิลลินอยส์IL | 18.86 | +5.78 | +1 |
| 17 | วิสคอนซินWI | 18.8 | +0.32 | -1 |
| 18 | โอไฮโอOH | 18.78 | +7.19 | — |
| 19 | อินดีแอนาIN | 17.85 | +11.15 | +4 |
| 20 | เดลาแวร์DE | 17.64 | +8.42 | — |
| 21 | แอละแบมาAL | 17.15 | +6.00 | — |
| 22 | เวอร์จิเนียVA | 17.05 | +6.83 | +3 |
| 23 | โคโลราโดCO | 16.74 | -0.30 | -4 |
| 24 | เซาท์แคโรไลนาSC | 16.45 | +1.86 | -2 |
| 25 | เท็กซัสTX | 16.39 | +6.36 | +2 |
| 26 | เวสต์เวอร์จิเนียWV | 16.37 | +13.60 | +8 |
| 27 | มิสซิสซิปปีMS | 16.3 | +10.73 | +4 |
| 28 | นอร์ทแคโรไลนาNC | 16 | +9.29 | +4 |
| 29 | แอริโซนาAZ | 15.59 | -2.74 | -5 |
| 30 | แคนซัสKS | 15.34 | +1.52 | -1 |
| 31 | มินนิโซตาMN | 15.08 | -2.01 | -3 |
| 31 | เทนเนสซีTN | 15.08 | +17.63 | +14 |
| 33 | จอร์เจียGA | 15.01 | +6.23 | +3 |
| 34 | ออริกอนOR | 14.89 | +1.71 | -2 |
| 35 | เคนทักกีKY | 14.88 | +10.88 | +3 |
| 36 | ฟลอริดาFL | 14.86 | -5.95 | -10 |
| 37 | นิวเม็กซิโกNM | 14.81 | -1.73 | -7 |
| 38 | วอชิงตันWA | 14.4 | +2.06 | -1 |
| 39 | เซาท์ดาโคตาSD | 14.29 | +7.93 | +2 |
| 40 | เนวาดาNV | 14.17 | -1.46 | -5 |
| 41 | ลุยเซียนาLA | 14.16 | +10.02 | +3 |
| 42 | อาร์คันซอAR | 13.63 | +7.07 | +5 |
| 43 | ไวโอมิงWY | 13.59 | +4.22 | -1 |
| 44 | โอคลาโฮมาOK | 13.56 | +5.20 | -1 |
| 45 | มอนแทนาMT | 13.48 | +1.13 | -6 |
| 46 | มิสซูรีMO | 13.44 | +10.44 | +3 |
| 47 | ไอโอวาIA | 13.42 | +5.34 | -1 |
| 48 | ยูทาห์UT | 13.17 | -1.20 | -9 |
| 49 | เนบราสกาNE | 13.1 | +11.11 | +1 |
| 50 | ไอดาโฮID | 13.01 | +3.01 | -2 |
| 51 | นอร์ทดาโคตาND | 11.95 | +2.66 | — |
แหล่งข้อมูลและสัญญาอนุญาต
U.S. Energy Information Administration
อยู่ภายใต้สัญญาอนุญาต Public Domain (U.S. Government Work)
ข้อมูลถูกดึงมาจากแหล่งต้นฉบับและจัดรูปแบบโดย Data Race