กำลังโหลด...
อันดับการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนของรัฐในสหรัฐอเมริกา
การผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนรายเดือนตามรัฐ (GWh) ม.ค. 2546 - มี.ค. 2569
อันดับทั้งหมด
ชุดข้อมูลที่สมบูรณ์ - มี.ค. 2569
| อันดับ | รัฐ | ค่า | ด/ด | ส่วนแบ่ง % | Δ อันดับ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | เท็กซัสTX | 21.3K | +33.9% | 18.8% | — |
| 2 | แคลิฟอร์เนียCA | 10K | +29.7% | 8.9% | +1 |
| 3 | วอชิงตันWA | 9.3K | +17.0% | 8.2% | -1 |
| 4 | ออริกอนOR | 5.3K | +29.1% | 4.7% | — |
| 5 | ไอโอวาIA | 5K | +22.8% | 4.4% | — |
| 6 | โอคลาโฮมาOK | 4.9K | +35.4% | 4.3% | — |
| 7 | อิลลินอยส์IL | 3.8K | +31.7% | 3.4% | — |
| 8 | นิวยอร์กNY | 3.5K | +28.2% | 3.1% | — |
| 9 | แคนซัสKS | 3.3K | +32.6% | 2.9% | — |
| 10 | ฟลอริดาFL | 2.8K | +24.6% | 2.5% | — |
| 11 | โคโลราโดCO | 2.6K | +23.2% | 2.3% | — |
| 12 | แอริโซนาAZ | 2.3K | +30.4% | 2.0% | +1 |
| 13 | อินดีแอนาIN | 2.2K | +39.5% | 1.9% | +5 |
| 14 | มินนิโซตาMN | 2.1K | +27.8% | 1.9% | +1 |
| 15 | นิวเม็กซิโกNM | 2.1K | +15.4% | 1.8% | -3 |
| 16 | เซาท์ดาโคตาSD | 1.9K | +22.4% | 1.7% | +1 |
| 17 | นอร์ทดาโคตาND | 1.8K | +16.6% | 1.6% | -1 |
| 18 | มอนแทนาMT | 1.8K | +8.1% | 1.6% | -4 |
| 19 | นอร์ทแคโรไลนาNC | 1.8K | +41.0% | 1.6% | +4 |
| 20 | ไอดาโฮID | 1.7K | +19.9% | 1.5% | — |
| 21 | จอร์เจียGA | 1.7K | +29.6% | 1.5% | +1 |
| 22 | มิชิแกนMI | 1.7K | +23.7% | 1.5% | -1 |
| 23 | เนวาดาNV | 1.7K | +33.7% | 1.5% | +1 |
| 24 | ไวโอมิงWY | 1.6K | +8.5% | 1.4% | -5 |
| 25 | เนบราสกาNE | 1.4K | +26.9% | 1.3% | — |
| 26 | มิสซูรีMO | 1.3K | +41.7% | 1.1% | +2 |
| 27 | เวอร์จิเนียVA | 1.3K | +36.2% | 1.1% | — |
| 28 | แอละแบมาAL | 1.2K | +29.6% | 1.1% | -2 |
| 29 | โอไฮโอOH | 1.1K | +32.4% | 1.0% | — |
| 30 | เทนเนสซีTN | 947.4 | +32.1% | 0.8% | +1 |
| 31 | เพนซิลเวเนียPA | 903.1 | +26.1% | 0.8% | +1 |
| 32 | วิสคอนซินWI | 890.3 | +15.7% | 0.8% | -2 |
| 33 | ยูทาห์UT | 879.5 | +43.9% | 0.8% | +2 |
| 34 | อาร์คันซอAR | 873.8 | +29.6% | 0.8% | — |
| 35 | เมนME | 830.2 | +18.2% | 0.7% | -2 |
| 36 | เซาท์แคโรไลนาSC | 746 | +42.6% | 0.7% | — |
| 37 | แมริแลนด์MD | 580.6 | +97.3% | 0.5% | +4 |
| 38 | เคนทักกีKY | 577.9 | +20.5% | 0.5% | -1 |
| 39 | แมสซาชูเซตส์MA | 527.5 | +78.5% | 0.5% | +1 |
| 40 | มิสซิสซิปปีMS | 526.4 | +32.7% | 0.5% | -1 |
| 41 | ลุยเซียนาLA | 499.6 | +23.8% | 0.4% | -3 |
| 42 | เวสต์เวอร์จิเนียWV | 329.2 | +27.0% | 0.3% | — |
| 43 | นิวแฮมป์เชียร์NH | 243.2 | +18.9% | 0.2% | +1 |
| 44 | อะแลสกาAK | 239.1 | +13.1% | 0.2% | -1 |
| 45 | นิวเจอร์ซีย์NJ | 235.5 | +34.9% | 0.2% | — |
| 46 | เวอร์มอนต์VT | 217.5 | +34.8% | 0.2% | — |
| 47 | ฮาวายHI | 143.6 | +1.4% | 0.1% | — |
| 48 | คอนเนตทิคัตCT | 140.2 | +20.4% | 0.1% | — |
| 49 | โรดไอแลนด์RI | 100.1 | +28.1% | 0.1% | — |
| 50 | เดลาแวร์DE | 22.2 | +36.6% | 0.0% | — |
| 51 | ดิสตริกต์ออฟโคลัมเบียDC | 9.5 | +20.8% | 0.0% | — |
แหล่งข้อมูลและสัญญาอนุญาต
U.S. Energy Information Administration
อยู่ภายใต้สัญญาอนุญาต Public Domain (U.S. Government Work)
ข้อมูลถูกดึงมาจากแหล่งต้นฉบับและจัดรูปแบบโดย Data Race