ABD Eyalet Net İç Göç Sıralaması
Eyalete Göre Net Yıllık İç Göç 2011 - 2024
Özet
2024: Teksas 85,3 B ile lider; ardından Kuzey Karolina (82,3 B).
Missouri, 2014 sonrası 22 sıra yükseldi.
Tam Sıralamalar
Tam veri seti - 2024
| Sıralama | Eyalet | Değer | Yıllık | Δ Sıralama |
|---|---|---|---|---|
| 1 | TeksasTX | 85,3 B | -55,4 | — |
| 2 | Kuzey KarolinaNC | 82,3 B | -16,9 | +1 |
| 3 | Güney KarolinaSC | 68 B | -15,0 | +1 |
| 4 | FloridaFL | 64 B | -65,4 | -2 |
| 5 | TennesseeTN | 48,5 B | -19,6 | — |
| 6 | ArizonaAZ | 34,9 B | -0,9 | +1 |
| 7 | AlabamaAL | 26 B | -13,1 | +1 |
| 8 | GeorgiaGA | 25,3 B | -51,6 | -2 |
| 9 | NevadaNV | 16,9 B | +106,2 | +7 |
| 10 | IdahoID | 16,4 B | +11,2 | +1 |
| 11 | OklahomaOK | 14 B | -38,1 | -2 |
| 12 | ArkansasAR | 13,5 B | -24,4 | -2 |
| 13 | MissouriMO | 12,3 B | +27,5 | — |
| 14 | DelawareDE | 8,2 B | -17,9 | -2 |
| 15 | KentuckyKY | 7,3 B | 0,0 | +3 |
| 16 | WisconsinWI | 6,3 B | -17,6 | +1 |
| 17 | ColoradoCO | 5,4 B | -14,5 | +2 |
| 18 | MontanaMT | 5,4 B | -40,6 | -3 |
| 19 | MaineME | 5,3 B | -44,5 | -5 |
| 20 | VirginiaVA | 5,3 B | -154,8 | +20 |
| 21 | New HampshireNH | 4,9 B | +9,4 | — |
| 22 | Batı VirginiaWV | 4,5 B | +37,1 | — |
| 23 | IndianaIN | 4,3 B | +34,5 | — |
| 24 | UtahUT | 3,2 B | +553,1 | +3 |
| 25 | WashingtonWA | 2,7 B | -115,4 | +17 |
| 26 | Güney DakotaSD | 2,1 B | -53,0 | -6 |
| 27 | WyomingWY | 861 | -50,5 | -3 |
| 28 | IowaIA | -231 | -93,7 | +6 |
| 29 | Kuzey DakotaND | -291 | -131,9 | -4 |
| 30 | Rhode IslandRI | -305 | -90,7 | +2 |
| 31 | District of ColumbiaDC | -337 | -86,9 | — |
| 32 | VermontVT | -511 | -166,1 | -6 |
| 33 | MinnesotaMN | -1,2 B | -78,2 | +3 |
| 34 | OregonOR | -1,2 B | -85,5 | +5 |
| 35 | NebraskaNE | -1,5 B | +39,1 | -6 |
| 36 | New MexicoNM | -1,6 B | +5,6 | -6 |
| 37 | OhioOH | -2,5 B | +154,6 | -9 |
| 38 | AlaskaAK | -3,8 B | -22,8 | -3 |
| 39 | KansasKS | -4,7 B | -12,3 | -2 |
| 40 | MississippiMS | -4,9 B | +41,9 | -7 |
| 41 | ConnecticutCT | -6,1 B | -6,2 | -3 |
| 42 | MichiganMI | -7,7 B | -56,1 | +1 |
| 43 | HawaiiHI | -9,3 B | -15,5 | -2 |
| 44 | PensilvanyaPA | -11,5 B | -47,1 | — |
| 45 | LouisianaLA | -17,4 B | -44,3 | — |
| 46 | MarylandMD | -18,5 B | -43,5 | — |
| 47 | MassachusettsMA | -27,5 B | -24,9 | — |
| 48 | New JerseyNJ | -35,6 B | -26,2 | — |
| 49 | IllinoisIL | -56,2 B | -31,3 | — |
| 50 | New YorkNY | -120,9 B | -31,6 | — |
| 51 | KaliforniyaCA | -239,6 B | -30,4 | — |
Veri Kaynağı ve Lisans
Public Domain (U.S. Government Work) lisansı altında sunulmaktadır.
Veriler orijinal kaynaktan alınmakta ve Data Race tarafından biçimlendirilmektedir.
İlgili Veri Setleri
Toplum
ABD Eyalet Nüfus Sıralaması
Eyalete Göre Nüfus
2000-2024 51 Yerel
Ekonomi
ABD Eyalet GSYİH Sıralaması
Eyalete Göre Nominal GSYİH
1997-2024 51 Yerel
Ekonomi
ABD Eyalet Kişi Başı Gelir Sıralaması
Eyalete Göre Kişi Başı Kişisel Gelir
1929-2024 49 Yerel
Çevre
ABD Eyalet Elektrik Fiyatı Sıralaması
Eyalete Göre Ortalama Konut Elektrik Fiyatı
Oca 2001-Mar 2026 51 Yerel
Çevre
ABD Eyalet Yenilenebilir Elektrik Üretimi Sıralaması
Eyalete Göre Aylık Yenilenebilir Elektrik Üretimi
Oca 2003-Mar 2026 51 Yerel
Çevre
ABD Eyalet CO2 Emisyonları Sıralaması
Eyalete Göre Toplam Enerji İlişkili CO2 Emisyonları
1960-2024 51 Yerel