Đang tải...
Xếp hạng sản xuất Cà tím theo Tỉnh Nhật Bản
Thu hoạch Cà tím theo Tỉnh (t) 2010 - 2024
Bảng xếp hạng đầy đủ
Bộ dữ liệu hoàn chỉnh - 2024
| Hạng | Tỉnh | Giá trị | N/N | Tỷ lệ % | Δ Hạng |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KochiKCH | 38,5 N | -4,5% | 14,7% | — |
| 2 | KumamotoKMM | 33,6 N | -7,4% | 12,8% | — |
| 3 | GunmaGNM | 28,1 N | +2,2% | 10,7% | — |
| 4 | FukuokaFKO | 17,6 N | +0,6% | 6,7% | — |
| 5 | IbarakiIBR | 17,4 N | +4,8% | 6,6% | — |
| 6 | AichiAIC | 12,5 N | -9,4% | 4,8% | — |
| 7 | TochigiTCG | 10,4 N | -8,0% | 4,0% | — |
| 8 | NiigataNGT | 8,8 N | +61,5% | 3,4% | +6 |
| 9 | SaitamaSTM | 8,1 N | -7,7% | 3,1% | -1 |
| 10 | ChibaCHB | 6,2 N | -5,3% | 2,4% | -1 |
| 11 | TokushimaTKS | 5,8 N | -4,9% | 2,2% | -1 |
| 12 | YamanashiYNS | 5,4 N | -8,4% | 2,1% | — |
| 13 | AkitaAKT | 4,8 N | +6,0% | 1,8% | +3 |
| 14 | ŌsakaOSK | 4,6 N | -17,2% | 1,8% | -1 |
| 15 | YamagataYGT | 4,4 N | -9,6% | 1,7% | — |
| 16 | OkayamaOKY | 4 N | -7,7% | 1,5% | +2 |
| 17 | FukushimaFKS | 3,9 N | -5,1% | 1,5% | +2 |
| 18 | NaraNAR | 3,5 N | -20,1% | 1,3% | -1 |
| 19 | NaganoNGN | 3,4 N | +0,9% | 1,3% | +4 |
| 20 | HiroshimaHRS | 3,4 N | +2,1% | 1,3% | +5 |
| 21 | KanagawaKNG | 3,3 N | -7,8% | 1,3% | — |
| 22 | EhimeEHM | 3,3 N | -9,0% | 1,2% | — |
| 23 | GifuGIF | 3 N | -21,7% | 1,1% | -3 |
| 24 | HyōgoHYG | 3 N | -12,9% | 1,1% | -1 |
| 25 | MiyazakiMYZ | 3 N | +13,4% | 1,1% | +4 |
| 26 | IwateIWT | 2,8 N | -1,4% | 1,1% | — |
| 27 | MiyagiMYG | 2,8 N | +4,4% | 1,1% | +1 |
| 28 | SagaSAG | 2,4 N | -10,7% | 0,9% | -1 |
| 29 | ShimaneSMN | 2 N | +1,0% | 0,8% | +4 |
| 30 | YamaguchiYGC | 1,9 N | -2,5% | 0,7% | +1 |
| 31 | ShigaSGA | 1,8 N | +4,0% | 0,7% | +3 |
| 32 | ToyamaTYM | 1,8 N | -7,1% | 0,7% | — |
| 33 | KagawaKGW | 1,8 N | -11,3% | 0,7% | -3 |
| 34 | MieMIE | 1,6 N | -3,1% | 0,6% | +1 |
| 35 | ŌitaOIT | 1,4 N | -2,1% | 0,5% | +2 |
| 36 | NagasakiNGS | 1,3 N | -12,5% | 0,5% | — |
| 37 | FukuiFKI | 946 | -14,8% | 0,4% | +1 |
Nguồn dữ liệu và giấy phép
Ministry of Agriculture, Forestry and Fisheries (Japan)
Được cấp phép theo e-Stat Terms of Use (Government of Japan).
Dữ liệu được lấy từ nguồn gốc và định dạng bởi Data Race.