Đang tải...
Xếp hạng đêm du lịch Voivodeship Ba Lan
Số đêm lưu trú du lịch theo Voivodeship 1995 - 2024
Bảng xếp hạng đầy đủ
Bộ dữ liệu hoàn chỉnh - 2024
| Hạng | Quốc gia | Giá trị | N/N | Tỷ lệ % | Δ Hạng |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ZachodniopomorskiePL42 | 16,5 Tr | +5,9% | 16,9% | — |
| 2 | MałopolskiePL21 | 15,5 Tr | +5,9% | 15,9% | — |
| 3 | DolnośląskiePL51 | 11,3 Tr | +6,2% | 11,5% | — |
| 4 | PomorskiePL63 | 10,9 Tr | +9,4% | 11,2% | — |
| 5 | Vùng thủ đô WarsawPL91 | 9,5 Tr | +7,0% | 9,8% | — |
| 6 | ŚląskiePL22 | 6,2 Tr | -1,6% | 6,3% | — |
| 7 | Kujawsko-PomorskiePL61 | 4,7 Tr | +1,3% | 4,8% | — |
| 8 | WielkopolskiePL41 | 3,9 Tr | +4,5% | 3,9% | — |
| 9 | PodkarpackiePL82 | 3,6 Tr | -1,4% | 3,7% | — |
| 10 | Warmińsko-MazurskiePL62 | 3,5 Tr | +8,3% | 3,6% | — |
| 11 | ŁódzkiePL71 | 2,6 Tr | +1,5% | 2,6% | — |
| 12 | LubelskiePL81 | 2,4 Tr | -0,9% | 2,4% | — |
| 13 | ŚwiętokrzyskiePL72 | 2 Tr | +7,8% | 2,1% | — |
| 14 | Vùng MasovianPL92 | 1,6 Tr | +7,8% | 1,6% | — |
| 15 | LubuskiePL43 | 1,5 Tr | +7,6% | 1,5% | — |
| 16 | PodlaskiePL84 | 1,3 Tr | +3,8% | 1,3% | — |
| 17 | OpolskiePL52 | 772,2 N | +9,1% | 0,8% | — |
Nguồn dữ liệu và giấy phép
Được cấp phép theo Eurostat Copyright/Licence Policy.
Dữ liệu được lấy từ nguồn gốc và định dạng bởi Data Race.