Đang tải...
Xếp hạng thu nhập khả dụng Voivodeship Ba Lan
Thu nhập khả dụng ròng bình quân đầu người theo Voivodeship (EUR) 2000 - 2023
Bảng xếp hạng đầy đủ
Bộ dữ liệu hoàn chỉnh - 2023
| Hạng | Quốc gia | Giá trị | N/N | Tỷ lệ % | Δ Hạng |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vùng thủ đô WarsawPL91 | 15,3 N € | +16,8% | 7,9% | — |
| 2 | ŚląskiePL22 | 12,7 N € | +17,6% | 6,6% | — |
| 3 | Vùng MasovianPL92 | 12,2 N € | +18,4% | 6,3% | — |
| 4 | ŁódzkiePL71 | 12 N € | +18,8% | 6,2% | — |
| 5 | WielkopolskiePL41 | 11,8 N € | +16,8% | 6,1% | -1 |
| 6 | DolnośląskiePL51 | 11,7 N € | +17,0% | 6,1% | — |
| 7 | ZachodniopomorskiePL42 | 11,2 N € | +15,5% | 5,8% | — |
| 8 | PomorskiePL63 | 11 N € | +17,0% | 5,7% | — |
| 9 | MałopolskiePL21 | 10,9 N € | +16,0% | 5,7% | -1 |
| 9 | OpolskiePL52 | 10,9 N € | +18,5% | 5,7% | +1 |
| 9 | Kujawsko-PomorskiePL61 | 10,9 N € | +18,5% | 5,7% | +1 |
| 12 | ŚwiętokrzyskiePL72 | 10,7 N € | +17,6% | 5,6% | — |
| 13 | Warmińsko-MazurskiePL62 | 10,6 N € | +17,8% | 5,5% | — |
| 14 | LubelskiePL81 | 10,5 N € | +18,0% | 5,4% | — |
| 14 | PodlaskiePL84 | 10,5 N € | +18,0% | 5,4% | — |
| 16 | LubuskiePL43 | 10,2 N € | +17,2% | 5,3% | — |
| 17 | PodkarpackiePL82 | 9,6 N € | +18,5% | 5,0% | — |
Nguồn dữ liệu và giấy phép
Được cấp phép theo Eurostat Copyright/Licence Policy.
Dữ liệu được lấy từ nguồn gốc và định dạng bởi Data Race.