جاري التحميل...
ترتيب الهجرة الداخلية الصافية في الولايات المتحدة
صافي الهجرة الداخلية السنوية حسب الولاية 2011 - 2024
التصنيفات الكاملة
مجموعة بيانات كاملة - 2024
| المرتبة | ولاية | القيمة | سنوي | Δ المرتبة |
|---|---|---|---|---|
| 1 | تكساسTX | 85.3 ألف | -55.4 | — |
| 2 | كارولاينا الشماليةNC | 82.3 ألف | -16.9 | +1 |
| 3 | كارولاينا الجنوبيةSC | 68 ألف | -15.0 | +1 |
| 4 | فلوريداFL | 64 ألف | -65.4 | -2 |
| 5 | تينيسيTN | 48.5 ألف | -19.6 | — |
| 6 | أريزوناAZ | 34.9 ألف | -0.9 | +1 |
| 7 | ألاباماAL | 26 ألف | -13.1 | +1 |
| 8 | جورجياGA | 25.3 ألف | -51.6 | -2 |
| 9 | نيفاداNV | 16.9 ألف | +106.2 | +7 |
| 10 | أيداهوID | 16.4 ألف | +11.2 | +1 |
| 11 | أوكلاهوماOK | 14 ألف | -38.1 | -2 |
| 12 | أركنساسAR | 13.5 ألف | -24.4 | -2 |
| 13 | ميزوريMO | 12.3 ألف | +27.5 | — |
| 14 | ديلاويرDE | 8.2 ألف | -17.9 | -2 |
| 15 | كنتاكيKY | 7.3 ألف | 0.0 | +3 |
| 16 | ويسكونسنWI | 6.3 ألف | -17.6 | +1 |
| 17 | كولورادوCO | 5.4 ألف | -14.5 | +2 |
| 18 | مونتاناMT | 5.4 ألف | -40.6 | -3 |
| 19 | مينME | 5.3 ألف | -44.5 | -5 |
| 20 | فرجينياVA | 5.3 ألف | -154.8 | +20 |
| 21 | نيوهامبشيرNH | 4.9 ألف | +9.4 | — |
| 22 | فيرجينيا الغربيةWV | 4.5 ألف | +37.1 | — |
| 23 | إندياناIN | 4.3 ألف | +34.5 | — |
| 24 | يوتاUT | 3.2 ألف | +553.1 | +3 |
| 25 | واشنطنWA | 2.7 ألف | -115.4 | +17 |
| 26 | داكوتا الجنوبيةSD | 2.1 ألف | -53.0 | -6 |
| 27 | وايومنغWY | 861 | -50.5 | -3 |
| 28 | آيواIA | -231 | -93.7 | +6 |
| 29 | داكوتا الشماليةND | -291 | -131.9 | -4 |
| 30 | رود آيلاندRI | -305 | -90.7 | +2 |
| 31 | مقاطعة كولومبياDC | -337 | -86.9 | — |
| 32 | فيرمونتVT | -511 | -166.1 | -6 |
| 33 | مينيسوتاMN | -1.2 ألف | -78.2 | +3 |
| 34 | أوريغونOR | -1.2 ألف | -85.5 | +5 |
| 35 | نبراسكاNE | -1.5 ألف | +39.1 | -6 |
| 36 | نيومكسيكوNM | -1.6 ألف | +5.6 | -6 |
| 37 | أوهايوOH | -2.5 ألف | +154.6 | -9 |
| 38 | ألاسكاAK | -3.8 ألف | -22.8 | -3 |
| 39 | كانساسKS | -4.7 ألف | -12.3 | -2 |
| 40 | مسيسيبيMS | -4.9 ألف | +41.9 | -7 |
| 41 | كونيتيكتCT | -6.1 ألف | -6.2 | -3 |
| 42 | ميشيغانMI | -7.7 ألف | -56.1 | +1 |
| 43 | هاوايHI | -9.3 ألف | -15.5 | -2 |
| 44 | بنسيلفانياPA | -11.5 ألف | -47.1 | — |
| 45 | لويزياناLA | -17.4 ألف | -44.3 | — |
| 46 | ماريلاندMD | -18.5 ألف | -43.5 | — |
| 47 | ماساتشوستسMA | -27.5 ألف | -24.9 | — |
| 48 | نيوجيرسيNJ | -35.6 ألف | -26.2 | — |
| 49 | إلينويIL | -56.2 ألف | -31.3 | — |
| 50 | نيويوركNY | -120.9 ألف | -31.6 | — |
| 51 | كاليفورنياCA | -239.6 ألف | -30.4 | — |
مصدر البيانات والترخيص
مرخص بموجب Public Domain (U.S. Government Work).
يتم استرداد البيانات من المصدر الأصلي وتنسيقها بواسطة Data Race.