Xếp hạng lượng khí thải CO2 bang Hoa Kỳ
Tổng lượng khí thải CO2 liên quan đến năng lượng theo bang (Mt) 1960 - 2024
Tóm tắt
2024, Texas dẫn đầu với 679,9 Mt, vượt California (316 Mt).
Riêng Texas chiếm 14,2% tổng số 2024.
Từ 2014, Alaska tăng nhanh nhất, tăng 28,8%.
Bảng xếp hạng đầy đủ
Bộ dữ liệu hoàn chỉnh - 2024
| Hạng | Tiểu bang | Giá trị | N/N | Tỷ lệ % | Δ Hạng |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TexasTX | 679,9 | +1,1% | 14,2% | — |
| 2 | CaliforniaCA | 316 | -2,6% | 6,6% | — |
| 3 | FloridaFL | 230,8 | +0,4% | 4,8% | — |
| 4 | PennsylvaniaPA | 201,6 | +0,5% | 4,2% | — |
| 5 | LouisianaLA | 186,9 | 0,0% | 3,9% | — |
| 6 | OhioOH | 186,3 | +0,8% | 3,9% | — |
| 7 | IllinoisIL | 164 | -1,3% | 3,4% | — |
| 8 | New YorkNY | 163,7 | -0,3% | 3,4% | — |
| 9 | IndianaIN | 152,3 | -0,9% | 3,2% | — |
| 10 | MichiganMI | 143,1 | +1,5% | 3,0% | — |
| 11 | GeorgiaGA | 127,8 | +0,1% | 2,7% | — |
| 12 | Bắc CarolinaNC | 119,1 | +7,1% | 2,5% | — |
| 13 | KentuckyKY | 106,9 | +2,2% | 2,2% | — |
| 14 | AlabamaAL | 104,3 | +3,3% | 2,2% | +1 |
| 15 | VirginiaVA | 99,2 | +4,2% | 2,1% | +1 |
| 16 | MissouriMO | 98 | -3,2% | 2,0% | -2 |
| 17 | TennesseeTN | 90,5 | +2,3% | 1,9% | +1 |
| 18 | OklahomaOK | 88,6 | +2,2% | 1,9% | +2 |
| 19 | New JerseyNJ | 87,8 | -3,9% | 1,8% | -2 |
| 20 | WisconsinWI | 85,1 | -3,0% | 1,8% | -1 |
| 21 | ArizonaAZ | 82,2 | -1,3% | 1,7% | — |
| 22 | ColoradoCO | 79,6 | -3,5% | 1,7% | — |
| 23 | MinnesotaMN | 77,9 | -3,6% | 1,6% | — |
| 24 | WashingtonWA | 73,8 | -2,5% | 1,5% | — |
| 25 | Tây VirginiaWV | 72,3 | -3,3% | 1,5% | — |
| 26 | Nam CarolinaSC | 70,8 | +2,5% | 1,5% | — |
| 27 | IowaIA | 65,2 | -3,9% | 1,4% | — |
| 28 | MississippiMS | 64,7 | +1,3% | 1,4% | — |
| 29 | ArkansasAR | 58,4 | -3,4% | 1,2% | — |
| 30 | MassachusettsMA | 58,1 | +2,3% | 1,2% | +1 |
| 31 | Bắc DakotaND | 55,1 | +1,3% | 1,2% | +2 |
| 32 | KansasKS | 55,1 | -3,2% | 1,2% | -2 |
| 33 | UtahUT | 55 | +1,0% | 1,2% | -1 |
| 34 | WyomingWY | 50 | -8,2% | 1,0% | — |
| 35 | MarylandMD | 48,8 | -0,4% | 1,0% | — |
| 36 | AlaskaAK | 44 | +1,5% | 0,9% | +1 |
| 37 | NebraskaNE | 43,5 | -4,4% | 0,9% | -1 |
| 38 | New MexicoNM | 41,6 | -1,2% | 0,9% | — |
| 39 | NevadaNV | 39,3 | +0,4% | 0,8% | — |
| 40 | OregonOR | 38,9 | 0,0% | 0,8% | — |
| 41 | ConnecticutCT | 37,1 | +2,9% | 0,8% | — |
| 42 | MontanaMT | 27,2 | -7,7% | 0,6% | — |
| 43 | IdahoID | 21,1 | -3,3% | 0,4% | — |
| 44 | HawaiiHI | 18 | -0,1% | 0,4% | — |
| 45 | MaineME | 16 | +4,0% | 0,3% | — |
| 46 | Nam DakotaSD | 15,1 | -0,5% | 0,3% | — |
| 47 | New HampshireNH | 13,6 | +0,8% | 0,3% | — |
| 48 | DelawareDE | 11,5 | -5,5% | 0,2% | — |
| 49 | Rhode IslandRI | 11 | -1,0% | 0,2% | — |
| 50 | VermontVT | 5,4 | -1,2% | 0,1% | — |
| 51 | Đặc khu ColumbiaDC | 2,5 | +2,0% | 0,1% | — |
Nguồn dữ liệu và giấy phép
U.S. Energy Information Administration
Được cấp phép theo Public Domain (U.S. Government Work).
Dữ liệu được lấy từ nguồn gốc và định dạng bởi Data Race.
Các bộ dữ liệu liên quan
Môi trường
Xếp hạng lượng khí thải CO2 toàn cầu
Lượng khí thải carbon dioxide theo quốc gia
1990-2022 203
Môi trường
Xếp hạng giá điện bang Hoa Kỳ
Giá điện dân dụng trung bình theo bang
thg 1 2001-thg 3 2026 51 Địa phương
Môi trường
Xếp hạng sản lượng điện tái tạo bang Hoa Kỳ
Sản lượng điện tái tạo hàng tháng theo bang
thg 1 2003-thg 3 2026 51 Địa phương
Xã hội
Xếp hạng dân số bang Hoa Kỳ
Dân số theo bang
2000-2024 51 Địa phương
Kinh tế
Xếp hạng GDP bang Hoa Kỳ
GDP danh nghĩa theo bang
1997-2024 51 Địa phương
Kinh tế
Xếp hạng thu nhập bình quân đầu người bang Hoa Kỳ
Thu nhập cá nhân bình quân đầu người theo bang
1929-2024 49 Địa phương