Xếp hạng giá điện bang Hoa Kỳ
Giá điện dân dụng trung bình theo bang (¢/kWh) thg 1 2001 - thg 3 2026
Tóm tắt
thg 3 2026, Hawaii dẫn đầu với 42,23 ¢/kWh, vượt Maryland (35,85 ¢/kWh).
Tennessee tăng 15 bậc kể từ thg 3 2016.
Bảng xếp hạng đầy đủ
Bộ dữ liệu hoàn chỉnh - thg 3 2026
| Hạng | Tiểu bang | Giá trị | T/T | Δ Hạng |
|---|---|---|---|---|
| 1 | HawaiiHI | 42,23 | -1,79 | — |
| 2 | MarylandMD | 35,85 | +78,54 | +12 |
| 3 | CaliforniaCA | 33,35 | +0,39 | -1 |
| 4 | ConnecticutCT | 30,47 | -0,97 | — |
| 5 | MassachusettsMA | 30,21 | -0,82 | — |
| 6 | Rhode IslandRI | 29,91 | +1,56 | +1 |
| 7 | New YorkNY | 28,55 | -4,80 | -1 |
| 8 | MaineME | 28,32 | -11,97 | -5 |
| 9 | AlaskaAK | 27,17 | +5,35 | — |
| 10 | New HampshireNH | 26,92 | +1,51 | -2 |
| 11 | Đặc khu ColumbiaDC | 25 | +4,30 | -1 |
| 12 | VermontVT | 24,11 | +3,61 | -1 |
| 13 | New JerseyNJ | 23,49 | +1,60 | -1 |
| 14 | MichiganMI | 21,2 | +6,00 | +1 |
| 15 | PennsylvaniaPA | 20,92 | +3,05 | -2 |
| 16 | IllinoisIL | 18,86 | +5,78 | +1 |
| 17 | WisconsinWI | 18,8 | +0,32 | -1 |
| 18 | OhioOH | 18,78 | +7,19 | — |
| 19 | IndianaIN | 17,85 | +11,15 | +4 |
| 20 | DelawareDE | 17,64 | +8,42 | — |
| 21 | AlabamaAL | 17,15 | +6,00 | — |
| 22 | VirginiaVA | 17,05 | +6,83 | +3 |
| 23 | ColoradoCO | 16,74 | -0,30 | -4 |
| 24 | Nam CarolinaSC | 16,45 | +1,86 | -2 |
| 25 | TexasTX | 16,39 | +6,36 | +2 |
| 26 | Tây VirginiaWV | 16,37 | +13,60 | +8 |
| 27 | MississippiMS | 16,3 | +10,73 | +4 |
| 28 | Bắc CarolinaNC | 16 | +9,29 | +4 |
| 29 | ArizonaAZ | 15,59 | -2,74 | -5 |
| 30 | KansasKS | 15,34 | +1,52 | -1 |
| 31 | MinnesotaMN | 15,08 | -2,01 | -3 |
| 31 | TennesseeTN | 15,08 | +17,63 | +14 |
| 33 | GeorgiaGA | 15,01 | +6,23 | +3 |
| 34 | OregonOR | 14,89 | +1,71 | -2 |
| 35 | KentuckyKY | 14,88 | +10,88 | +3 |
| 36 | FloridaFL | 14,86 | -5,95 | -10 |
| 37 | New MexicoNM | 14,81 | -1,73 | -7 |
| 38 | WashingtonWA | 14,4 | +2,06 | -1 |
| 39 | Nam DakotaSD | 14,29 | +7,93 | +2 |
| 40 | NevadaNV | 14,17 | -1,46 | -5 |
| 41 | LouisianaLA | 14,16 | +10,02 | +3 |
| 42 | ArkansasAR | 13,63 | +7,07 | +5 |
| 43 | WyomingWY | 13,59 | +4,22 | -1 |
| 44 | OklahomaOK | 13,56 | +5,20 | -1 |
| 45 | MontanaMT | 13,48 | +1,13 | -6 |
| 46 | MissouriMO | 13,44 | +10,44 | +3 |
| 47 | IowaIA | 13,42 | +5,34 | -1 |
| 48 | UtahUT | 13,17 | -1,20 | -9 |
| 49 | NebraskaNE | 13,1 | +11,11 | +1 |
| 50 | IdahoID | 13,01 | +3,01 | -2 |
| 51 | Bắc DakotaND | 11,95 | +2,66 | — |
Nguồn dữ liệu và giấy phép
U.S. Energy Information Administration
Được cấp phép theo Public Domain (U.S. Government Work).
Dữ liệu được lấy từ nguồn gốc và định dạng bởi Data Race.
Các bộ dữ liệu liên quan
Môi trường
Xếp hạng sản lượng điện tái tạo bang Hoa Kỳ
Sản lượng điện tái tạo hàng tháng theo bang
thg 1 2003-thg 3 2026 51 Địa phương
Môi trường
Xếp hạng lượng khí thải CO2 bang Hoa Kỳ
Tổng lượng khí thải CO2 liên quan đến năng lượng theo bang
1960-2024 51 Địa phương
Xã hội
Xếp hạng dân số bang Hoa Kỳ
Dân số theo bang
2000-2024 51 Địa phương
Kinh tế
Xếp hạng GDP bang Hoa Kỳ
GDP danh nghĩa theo bang
1997-2024 51 Địa phương
Kinh tế
Xếp hạng thu nhập bình quân đầu người bang Hoa Kỳ
Thu nhập cá nhân bình quân đầu người theo bang
1929-2024 49 Địa phương
Xã hội
Xếp hạng di cư nội địa ròng bang Hoa Kỳ
Di cư nội địa ròng hàng năm theo bang
2011-2024 51 Địa phương