Đang tải...
Xếp hạng sản lượng điện tái tạo bang Hoa Kỳ
Sản lượng điện tái tạo hàng tháng theo bang (GWh) thg 1 2003 - thg 3 2026
Bảng xếp hạng đầy đủ
Bộ dữ liệu hoàn chỉnh - thg 3 2026
| Hạng | Tiểu bang | Giá trị | T/T | Tỷ lệ % | Δ Hạng |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TexasTX | 21,3 N | +33,9% | 18,8% | — |
| 2 | CaliforniaCA | 10 N | +29,7% | 8,9% | +1 |
| 3 | WashingtonWA | 9,3 N | +17,0% | 8,2% | -1 |
| 4 | OregonOR | 5,3 N | +29,1% | 4,7% | — |
| 5 | IowaIA | 5 N | +22,8% | 4,4% | — |
| 6 | OklahomaOK | 4,9 N | +35,4% | 4,3% | — |
| 7 | IllinoisIL | 3,8 N | +31,7% | 3,4% | — |
| 8 | New YorkNY | 3,5 N | +28,2% | 3,1% | — |
| 9 | KansasKS | 3,3 N | +32,6% | 2,9% | — |
| 10 | FloridaFL | 2,8 N | +24,6% | 2,5% | — |
| 11 | ColoradoCO | 2,6 N | +23,2% | 2,3% | — |
| 12 | ArizonaAZ | 2,3 N | +30,4% | 2,0% | +1 |
| 13 | IndianaIN | 2,2 N | +39,5% | 1,9% | +5 |
| 14 | MinnesotaMN | 2,1 N | +27,8% | 1,9% | +1 |
| 15 | New MexicoNM | 2,1 N | +15,4% | 1,8% | -3 |
| 16 | Nam DakotaSD | 1,9 N | +22,4% | 1,7% | +1 |
| 17 | Bắc DakotaND | 1,8 N | +16,6% | 1,6% | -1 |
| 18 | MontanaMT | 1,8 N | +8,1% | 1,6% | -4 |
| 19 | Bắc CarolinaNC | 1,8 N | +41,0% | 1,6% | +4 |
| 20 | IdahoID | 1,7 N | +19,9% | 1,5% | — |
| 21 | GeorgiaGA | 1,7 N | +29,6% | 1,5% | +1 |
| 22 | MichiganMI | 1,7 N | +23,7% | 1,5% | -1 |
| 23 | NevadaNV | 1,7 N | +33,7% | 1,5% | +1 |
| 24 | WyomingWY | 1,6 N | +8,5% | 1,4% | -5 |
| 25 | NebraskaNE | 1,4 N | +26,9% | 1,3% | — |
| 26 | MissouriMO | 1,3 N | +41,7% | 1,1% | +2 |
| 27 | VirginiaVA | 1,3 N | +36,2% | 1,1% | — |
| 28 | AlabamaAL | 1,2 N | +29,6% | 1,1% | -2 |
| 29 | OhioOH | 1,1 N | +32,4% | 1,0% | — |
| 30 | TennesseeTN | 947,4 | +32,1% | 0,8% | +1 |
| 31 | PennsylvaniaPA | 903,1 | +26,1% | 0,8% | +1 |
| 32 | WisconsinWI | 890,3 | +15,7% | 0,8% | -2 |
| 33 | UtahUT | 879,5 | +43,9% | 0,8% | +2 |
| 34 | ArkansasAR | 873,8 | +29,6% | 0,8% | — |
| 35 | MaineME | 830,2 | +18,2% | 0,7% | -2 |
| 36 | Nam CarolinaSC | 746 | +42,6% | 0,7% | — |
| 37 | MarylandMD | 580,6 | +97,3% | 0,5% | +4 |
| 38 | KentuckyKY | 577,9 | +20,5% | 0,5% | -1 |
| 39 | MassachusettsMA | 527,5 | +78,5% | 0,5% | +1 |
| 40 | MississippiMS | 526,4 | +32,7% | 0,5% | -1 |
| 41 | LouisianaLA | 499,6 | +23,8% | 0,4% | -3 |
| 42 | Tây VirginiaWV | 329,2 | +27,0% | 0,3% | — |
| 43 | New HampshireNH | 243,2 | +18,9% | 0,2% | +1 |
| 44 | AlaskaAK | 239,1 | +13,1% | 0,2% | -1 |
| 45 | New JerseyNJ | 235,5 | +34,9% | 0,2% | — |
| 46 | VermontVT | 217,5 | +34,8% | 0,2% | — |
| 47 | HawaiiHI | 143,6 | +1,4% | 0,1% | — |
| 48 | ConnecticutCT | 140,2 | +20,4% | 0,1% | — |
| 49 | Rhode IslandRI | 100,1 | +28,1% | 0,1% | — |
| 50 | DelawareDE | 22,2 | +36,6% | 0,0% | — |
| 51 | Đặc khu ColumbiaDC | 9,5 | +20,8% | 0,0% | — |
Nguồn dữ liệu và giấy phép
U.S. Energy Information Administration
Được cấp phép theo Public Domain (U.S. Government Work).
Dữ liệu được lấy từ nguồn gốc và định dạng bởi Data Race.
Các bộ dữ liệu liên quan
Môi trường
Xếp hạng lượng khí thải CO2 toàn cầu
Lượng khí thải carbon dioxide theo quốc gia
1990-2022 203
Môi trường
Xếp hạng năng lượng tái tạo toàn cầu
Tiêu thụ năng lượng tái tạo (% tổng số)
1990-2022 212
Môi trường
Xếp hạng sử dụng năng lượng bình quân đầu người toàn cầu
Sử dụng năng lượng theo quốc gia
1990-2024 178