Đang tải...
Xếp hạng GDP bình quân đầu người vùng Ý
GDP danh nghĩa bình quân đầu người theo vùng (EUR) 2000 - 2024
Bảng xếp hạng đầy đủ
Bộ dữ liệu hoàn chỉnh - 2024
| Hạng | Quốc gia | Giá trị | N/N | Δ Hạng |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bolzano-BozenITH1 | 61,4 N € | -0,2 | — |
| 2 | LombardiaITC4 | 50,4 N € | +2,6 | — |
| 3 | Thung lũng AostaITC2 | 47,7 N € | +1,1 | — |
| 3 | TrentinoITH2 | 47,7 N € | +1,9 | +1 |
| 5 | Emilia-RomagnaITH5 | 44,5 N € | +1,8 | — |
| 6 | LazioITI4 | 43,2 N € | +2,4 | — |
| 7 | VenetoITH3 | 41,5 N € | +2,0 | — |
| 8 | ToscanaITI1 | 39,2 N € | +2,9 | +1 |
| 9 | LiguriaITC3 | 39,1 N € | +0,8 | -1 |
| 10 | Friuli-Venezia GiuliaITH4 | 39 N € | +3,4 | — |
| 11 | PiemonteITC1 | 38,6 N € | +3,2 | — |
| 12 | MarcheITI3 | 34,1 N € | +2,4 | — |
| 13 | UmbriaITI2 | 32,5 N € | +3,5 | — |
| 14 | AbruzzoITF1 | 32,1 N € | +3,2 | — |
| 15 | BasilicataITF5 | 28,4 N € | +2,5 | — |
| 16 | MoliseITF2 | 27,7 N € | +1,8 | — |
| 16 | SardegnaITG2 | 27,7 N € | +4,1 | +1 |
| 18 | CampaniaITF3 | 24,6 N € | +3,8 | — |
| 19 | PugliaITF4 | 24,3 N € | +3,0 | — |
| 20 | SiciliaITG1 | 23,4 N € | +4,9 | — |
| 21 | CalabriaITF6 | 21,8 N € | +2,8 | — |
Nguồn dữ liệu và giấy phép
Được cấp phép theo Eurostat Copyright/Licence Policy.
Dữ liệu được lấy từ nguồn gốc và định dạng bởi Data Race.