Đang tải...
Xếp hạng GDP bình quân đầu người vùng Tây Ban Nha
GDP danh nghĩa bình quân đầu người theo vùng (EUR) 2000 - 2024
Bảng xếp hạng đầy đủ
Bộ dữ liệu hoàn chỉnh - 2024
| Hạng | Quốc gia | Giá trị | N/N | Δ Hạng |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Cộng đồng MadridES30 | 44,7 N € | +4,9 | — |
| 2 | Xứ BasqueES21 | 41 N € | +5,1 | — |
| 3 | NavarraES22 | 39,1 N € | +5,7 | — |
| 4 | CatalunyaES51 | 37,5 N € | +5,3 | — |
| 5 | AragonES24 | 36,7 N € | +5,8 | — |
| 6 | Quần đảo BalearicES53 | 36,1 N € | +6,2 | — |
| 7 | La RiojaES23 | 34,1 N € | +5,2 | — |
| 8 | Castilla và LeónES41 | 30,9 N € | +5,5 | — |
| 9 | GaliciaES11 | 30,2 N € | +5,2 | — |
| 10 | CantabriaES13 | 29,9 N € | +5,3 | — |
| 11 | AsturiesES12 | 29,7 N € | +5,7 | — |
| 12 | Cộng đồng ValenciaES52 | 27,6 N € | +4,2 | — |
| 13 | Vùng MurciaES62 | 26,9 N € | +5,5 | — |
| 14 | Castile-La ManchaES42 | 26,3 N € | +4,8 | — |
| 15 | Quần đảo CanaryES70 | 25,9 N € | +6,6 | — |
| 16 | ExtremaduraES43 | 25,2 N € | +5,4 | — |
| 17 | AndalusiaES61 | 24,5 N € | +5,6 | — |
| 18 | CeutaES63 | 23,1 N € | +3,1 | — |
| 19 | MelillaES64 | 21,1 N € | +2,9 | — |
Nguồn dữ liệu và giấy phép
Được cấp phép theo Eurostat Copyright/Licence Policy.
Dữ liệu được lấy từ nguồn gốc và định dạng bởi Data Race.