Đang tải...
Xếp hạng GDP bình quân đầu người vùng Na Uy
GDP danh nghĩa bình quân đầu người theo vùng (EUR) 2008 - 2021
Bảng xếp hạng đầy đủ
Bộ dữ liệu hoàn chỉnh - 2021
| Hạng | Quốc gia | Giá trị | N/N | Δ Hạng |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Oslo và AkershusNO08 | 67,7 N € | +8,7 | — |
| 2 | Rogaland và VestlandNO0A | 59,3 N € | +12,1 | — |
| 3 | TrøndelagNO06 | 55,3 N € | +10,8 | — |
| 4 | Bắc Na UyNO07 | 54,2 N € | +14,1 | — |
| 5 | Agder và Đông Nam Na UyNO09 | 49 N € | +17,2 | +1 |
| 6 | InnlandetNO02 | 48,1 N € | +14,0 | -1 |
Nguồn dữ liệu và giấy phép
Được cấp phép theo Eurostat Copyright/Licence Policy.
Dữ liệu được lấy từ nguồn gốc và định dạng bởi Data Race.