Xếp hạng dân số vùng Tây Ban Nha
Dân số theo vùng 1990 - 2025
Tóm tắt
2025, Andalusia dẫn đầu với 8,7 Tr, vượt Catalunya (8,1 Tr).
Riêng Andalusia chiếm 17,7% tổng số 2025.
Từ 2015, Quần đảo Balearic tăng nhanh nhất, tăng 12,5%.
Bảng xếp hạng đầy đủ
Bộ dữ liệu hoàn chỉnh - 2025
| Hạng | Quốc gia | Giá trị | N/N | Tỷ lệ % | Δ Hạng |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AndalusiaES61 | 8,7 Tr | +0,5% | 17,7% | — |
| 2 | CatalunyaES51 | 8,1 Tr | +1,4% | 16,5% | — |
| 3 | Cộng đồng MadridES30 | 7,1 Tr | +1,5% | 14,5% | — |
| 4 | Cộng đồng ValenciaES52 | 5,4 Tr | +2,0% | 11,0% | — |
| 5 | GaliciaES11 | 2,7 Tr | +0,3% | 5,5% | — |
| 6 | Castilla và LeónES41 | 2,4 Tr | +0,4% | 4,9% | — |
| 7 | Quần đảo CanaryES70 | 2,3 Tr | +0,9% | 4,6% | — |
| 8 | Xứ BasqueES21 | 2,2 Tr | +0,7% | 4,6% | — |
| 9 | Castile-La ManchaES42 | 2,1 Tr | +1,0% | 4,3% | — |
| 10 | Vùng MurciaES62 | 1,6 Tr | +1,2% | 3,2% | — |
| 11 | AragonES24 | 1,4 Tr | +1,0% | 2,8% | — |
| 12 | Quần đảo BalearicES53 | 1,2 Tr | +1,5% | 2,5% | — |
| 13 | ExtremaduraES43 | 1,1 Tr | -0,1% | 2,1% | — |
| 14 | AsturiesES12 | 1 Tr | +0,5% | 2,1% | — |
| 15 | NavarraES22 | 683,9 N | +0,8% | 1,4% | — |
| 16 | CantabriaES13 | 593,6 N | +0,5% | 1,2% | — |
| 17 | La RiojaES23 | 326,8 N | +0,8% | 0,7% | — |
| 18 | MelillaES64 | 87,1 N | +1,3% | 0,2% | — |
| 19 | CeutaES63 | 83,6 N | +0,5% | 0,2% | — |
Nguồn dữ liệu và giấy phép
Được cấp phép theo Eurostat Copyright/Licence Policy.
Dữ liệu được lấy từ nguồn gốc và định dạng bởi Data Race.
Các bộ dữ liệu liên quan
Xã hội
Xếp hạng dân số Bundesland Đức
Dân số theo Bundesland
1990-2025 16 Địa phương
Xã hội
Xếp hạng dân số vùng Pháp
Dân số theo vùng
1990-2025 18 Địa phương
Xã hội
Xếp hạng dân số vùng Ý
Dân số theo vùng
1990-2025 21 Địa phương
Xã hội
Xếp hạng tỷ lệ thất nghiệp vùng Tây Ban Nha
Tỷ lệ thất nghiệp theo vùng
1999-2025 19 Địa phương
Kinh tế
Xếp hạng GDP vùng Tây Ban Nha
GDP danh nghĩa theo vùng
2000-2024 19 Địa phương
Kinh tế
Xếp hạng thu nhập khả dụng vùng Tây Ban Nha
Thu nhập khả dụng ròng bình quân đầu người theo vùng
2000-2023 19 Địa phương